Risultati Eccellenza 2020/2021
Giornata 23 |
|||
---|---|---|---|
21/02/21 | BELVEDERE - REGGIOMED | n.d. | |
21/02/21 | BOVALINESE - SAMBIASE | n.d. | |
21/02/21 | COTRONEI - BOCAMELITO | n.d. | |
21/02/21 | GALLICOCATONA - ISOLA CR | n.d. | |
21/02/21 | MORRONE - STILESE | n.d. | |
21/02/21 | PALMESE - LOCRI | n.d. | |
21/02/21 | SERSALE - SORIANO | n.d. | |
21/02/21 | VIGOR LAMEZIA - PAOLANA | n.d. | |
Riposa : SCALEA |
Giornata 24 |
|||
---|---|---|---|
24/02/21 | BOCAMELITO - BELVEDERE | n.d. | |
24/02/21 | ISOLA CR - PALMESE | n.d. | |
24/02/21 | LOCRI - VIGOR LAMEZIA | n.d. | |
24/02/21 | MORRONE - BOVALINESE | n.d. | |
24/02/21 | REGGIOMED - SERSALE | n.d. | |
24/02/21 | SAMBIASE - COTRONEI | n.d. | |
24/02/21 | SCALEA - GALLICOCATONA | n.d. | |
24/02/21 | STILESE - PAOLANA | n.d. | |
Riposa : SORIANO |