Sambiase

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 07/09/25 Gelbison - Sambiase 2 - 0
2 14/09/25 Sambiase - Castrumfavara 1 - 1
3 21/09/25 Ragusa - Sambiase 1 - 2
4 24/09/25 Sambiase - Vibonese 3 - 0
5 28/09/25 Vigor Lamezia - Sambiase 0 - 0
6 05/10/25 Sambiase - Savoia 1 - 1
7 12/10/25 Igea Virtus - Sambiase 1 - 2
8 19/10/25 Sambiase - Messina 1 - 1
9 26/10/25 Athletic Palermo - Sambiase 2 - 0
10 02/11/25 Sambiase - Sancataldese 2 - 0
11 09/11/25 Gela - Sambiase 0 - 3
12 16/11/25 Sambiase - Acireale 0 - 0
13 23/11/25 Paternò - Sambiase 0 - 1
14 30/11/25 Sambiase - Enna 1 - 1
15 07/12/25 Sambiase - Milazzo 0 - 1
16 14/12/25 Nissa - Sambiase 0 - 0
17 21/12/25 Sambiase - Reggina 0 - 1
18 04/01/26 Sambiase - Gelbison 2 - 1
19 11/01/26 Castrumfavara - Sambiase 0 - 2
20 18/01/26 Sambiase - Ragusa 1 - 1
21 25/01/26 Vibonese - Sambiase 2 - 0
22 01/02/26 Sambiase - Vigor Lamezia 0 - 1
23 08/02/26 Savoia - Sambiase 2 - 1
24 15/02/26 Sambiase - Igea Virtus 0 - 0
25 22/02/26 Messina - Sambiase 0 - 1
26 01/03/26 Sambiase - Athletic Palermo 1 - 2
27 08/03/26 Sancataldese - Sambiase 0 - 0
28 22/03/26 Sambiase - Gela 0 - 0
29 29/03/26 Acireale - Sambiase 0 - 0
30 02/04/26 Sambiase - Paternò 0 - 0
31 12/04/26 Enna - Sambiase 0 - 0
32 19/04/26 Milazzo - Sambiase 0 - 0
33 26/04/26 Sambiase - Nissa 0 - 0
34 03/05/26 Reggina - Sambiase 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Savoia 50 26 14 8 4 47 25 22 26 7 5 0 21 10 24 7 3 4 26 15 0
Igea Virtus 50 26 13 11 2 41 21 20 28 8 4 1 23 10 22 5 7 1 18 11 0
Athletic Palermo 48 25 14 6 5 46 29 17 28 8 4 1 26 13 20 6 2 4 20 16 0
Reggina 47 26 14 5 7 31 18 13 23 7 2 4 19 10 24 7 3 3 12 8 0
Nissa 47 26 13 8 5 33 24 9 23 6 5 2 15 12 24 7 3 3 18 12 0
Gelbison 40 26 11 7 8 33 27 6 17 5 2 6 17 18 23 6 5 2 16 9 0
Milazzo 39 26 11 6 9 27 27 0 25 7 4 2 18 10 14 4 2 7 9 17 0
Gela 37 26 12 2 12 35 34 1 24 8 0 5 21 13 14 4 2 7 14 21 1
Sambiase 36 26 9 9 8 25 21 4 16 3 7 4 13 11 20 6 2 4 12 10 0
Vigor Lamezia 35 26 10 5 11 34 25 9 22 7 1 4 22 7 13 3 4 7 12 18 0
Enna 30 25 7 9 9 41 39 2 19 5 4 4 23 17 11 2 5 5 18 22 0
Vibonese 26 26 6 8 12 25 39 -14 16 5 1 7 13 17 10 1 7 5 12 22 0
Ragusa 25 26 5 10 11 19 27 -8 16 4 4 4 16 11 9 1 6 7 3 16 0
Sancataldese 24 26 6 6 14 27 37 -10 19 5 4 4 15 14 5 1 2 10 12 23 0
Messina 23 26 9 10 7 23 26 -3 19 5 4 4 11 13 18 4 6 3 12 13 14
Acireale 23 26 5 9 12 32 44 -12 15 3 6 4 18 21 9 2 3 8 14 23 1
Castrumfavara 21 26 5 6 15 21 38 -17 17 4 5 4 12 13 4 1 1 11 9 25 0
Paternò 17 26 4 5 17 14 53 -39 15 4 3 7 10 21 2 0 2 10 4 32 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

bcc