BOCA NUOVA MELITO
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Locri | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 73 | 17 | 56 | 41 | 13 | 2 | 0 | 39 | 10 | 34 | 10 | 4 | 1 | 34 | 7 | 0 | |
Reggiomed | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 38 | 24 | 33 | 10 | 3 | 2 | 33 | 18 | 22 | 7 | 1 | 7 | 29 | 20 | 0 | |
Paolana | 54 | 30 | 15 | 10 | 5 | 38 | 27 | 11 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 16 | 12 | 1 | |
Morrone | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 37 | 27 | 27 | 8 | 3 | 4 | 38 | 17 | 25 | 8 | 1 | 6 | 26 | 20 | 0 | |
Acri | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 37 | 7 | 32 | 9 | 5 | 1 | 22 | 11 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | 0 | |
Sersale | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 32 | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 33 | 11 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | 0 | |
Scalea | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 34 | 4 | 30 | 9 | 3 | 3 | 16 | 6 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | 0 | |
BocaMelito | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 34 | 2 | 25 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 14 | 4 | 2 | 9 | 20 | 25 | 0 | |
GallicoCatona | 38 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 21 | 1 | |
Soriano | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 39 | -3 | 23 | 7 | 2 | 6 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 23 | 0 | |
CotroneiCaccuri | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 58 | -10 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27 | 31 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | 0 | |
Gioiosa J | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 40 | -11 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 | 22 | 0 | |
StiloMonasterace | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 48 | -13 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 | 27 | 18 | 5 | 3 | 7 | 13 | 21 | 0 | |
Isola CR | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 46 | -23 | 17 | 5 | 2 | 8 | 13 | 27 | 14 | 2 | 8 | 5 | 10 | 19 | 0 | |
Bovalinese | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 22 | 49 | -27 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 19 | 10 | 3 | 1 | 11 | 11 | 30 | 0 | |
Roccella | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 69 | -59 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 | 32 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 37 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
* Paolana -1 in classifica qui la motivazione