Risultati in diretta
Filtra Campionati
Ultimo aggiornamento: domenica 15 marzo 2026 23:52 Connesso
Serie D gir.I 2025/2026
![]() |
Giornata 27 | ||
|---|---|---|---|
| 15/03/26 | Acireale -
Enna rinviata per impraticabilita' di campo |
rinv. | |
| 15/03/26 | Igea Virtus -
Reggina patita rinviata per impraticabilita' di campo |
rinv. | |
| 15/03/26 | Vigor Lamezia -
Castrumfavara 8' Pussetto (vigor)35' Lanza (FAV) 51'Varela (FAV) |
1 - 2 f | |
| 15/03/26 | Ragusa -
Vibonese |
0 - 0 f | |
| 15/03/26 | Sancataldese -
Sambiase 65'H'aberkon (SAM) |
0 - 1 f | |
| 15/03/26 | Athletic Palermo -
Paternò 8’ Marchetti(P), 53’ Faccetti(atl) 56’ Mazzota(atl) 72’ Zalazar(atl) 82’ Romano(P), 85’ Matera(atl) |
4 - 2 f | |
| 15/03/26 | Messina -
Nissa 17' terranova(N) |
0 - 1 f | |
| 15/03/26 | Savoia -
Gelbison 55' Liurni (G) 70' Frasson (S) |
1 - 1 f | |
| 15/03/26 | Gela -
Milazzo 41' Cangemi (G) 80'Curiale (M) |
1 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Palermo | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 52 | 32 | 20 | - | |
| Savoia | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 48 | 26 | 22 | - | |
| Nissa | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 34 | 24 | 10 | - | |
| Reggina | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 31 | 18 | 13 | - | |
| Igea Virtus | 45 | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | 21 | 20 | -5 | |
| Gelbison | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 28 | 6 | - | |
| Sambiase | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 26 | 21 | 5 | - | |
| Milazzo | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 28 | 29 | -1 | - | |
| Gela | 38 | 27 | 12 | 3 | 12 | 36 | 35 | 1 | -1 | |
| Vigor Lamezia | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 27 | 8 | - | |
| Enna | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 41 | 1 | - | |
| Ragusa | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 20 | 27 | -7 | - | |
| Vibonese | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 39 | -14 | - | |
| Sancataldese | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 38 | -11 | - | |
| Castrumfavara | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 23 | 39 | -16 | - | |
| Messina | 23 | 27 | 9 | 10 | 8 | 23 | 27 | -4 | -14 | |
| Acireale | 23 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 44 | -12 | -1 | |
| Paternò | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 16 | 57 | -41 | - | |
Eccellenza 2025/2026
![]() |
Giornata 25 | ||
|---|---|---|---|
| 15/03/26 | Bocale -
Rossanese 3' Misuri(R)8'Martins(R)25'Gomez(B) 46'pt Sansoni(B) 35'st Riconosciuto(R) 45'st Riconosciuto(R) |
2 - 4 f | |
| 15/03/26 | Castrovillari -
Paolana Venema Fedor(C) |
1 - 0 f | |
| 15/03/26 | Db Rossoblu -
Virtus Rosarno 45' st Godoy(D) |
1 - 0 f | |
| 15/03/26 | PraiaTortora -
Brancaleone Thiakane(P)Leirosa(P) Pioli(P) Petrone(P)Thiakane(P |
5 - 0 f | |
| 15/03/26 | Gioiese -
Soriano 4'Lugli(S) |
0 - 1 f | |
| 15/03/26 | StiloMonasterace -
Cittanova 23'Dorato(S) Bubacar(S)Dorato(S) Furina(S) Romeo(S) |
5 - 0 f | |
| 15/03/26 | Trebisacce -
Isola CR 1’ J.Leonori(T)16’ Tetteh(I)33'Sbrissa(T)37’ Leonori su rig.(T) |
3 - 1 f | |
| 15/03/26 | Palmese -
Reggio Ravagnese 30'st Simigliani(R) |
0 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PraiaTortora | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 62 | 13 | 49 | - | |
| Trebisacce | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 18 | 36 | - | |
| StiloMonasterace | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 14 | 32 | - | |
| Paolana | 41 | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | 22 | 13 | -1 | |
| Soriano | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 27 | 3 | - | |
| Reggio Ravagnese | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 32 | 25 | 7 | - | |
| Db Rossoblu | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 29 | 5 | - | |
| Brancaleone | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 31 | -1 | - | |
| Virtus Rosarno | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 38 | 31 | 7 | - | |
| Rossanese | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | - | |
| Bocale | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | - | |
| Palmese | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 47 | -7 | - | |
| Isola CR | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 35 | -4 | - | |
| Gioiese | 11 | 25 | 3 | 3 | 19 | 17 | 58 | -41 | -1 | |
| Castrovillari | 7 | 25 | 5 | 4 | 16 | 17 | 43 | -26 | -12 | |
| Cittanova | 4 | 25 | 0 | 4 | 21 | 12 | 82 | -70 | - | |
Promozione gir.A 2025/2026
![]() |
Giornata 25 | ||
|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Rende -
Campora 1'pt Falzone(R)12'De Moura(C) 25'De Moura(C) Sospesa all'intervallo per infortunio dell'arbitro |
sosp. | |
| 14/03/26 | Kratos Bisignano -
Cassano 6'Lento(K) 18'Trento(K) Cecreta(C)Diabate(C)Trento(K)Acosta(D)Gimenez(K) Cecreta(C) |
4 - 4 f | |
| 15/03/26 | Mesoraca -
Bisignano 27'pt Autogol(M)17 st Fioretti(M)20' st Fioretti(M) |
3 - 0 f | |
| 15/03/26 | Amantea -
Morrone 18'Amendola(M) 48'La Torre(M) 94'Aiello(M) |
0 - 3 f | |
| 15/03/26 | Rocca Di Neto -
Altomonte 83' Segura (A) |
0 - 1 f | |
| 15/03/26 | Scalea -
Acri Bertucci(S)Bertucci(S)Carrozzino(S) |
3 - 0 f | |
| 15/03/26 | Sersale -
Cotronei 32'st Deodati(S) Deodati(S) |
2 - 0 f | |
| 15/03/26 | Corigliano -
Union Kroton Koné(C) Gerace(U) 76' Basile(C) Lentini(C) 41'st Lentini(C) |
4 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesoraca | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 51 | 24 | 27 | - | |
| Sersale | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 49 | 22 | 27 | - | |
| Morrone | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 46 | 16 | 30 | - | |
| Corigliano | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 21 | 22 | - | |
| Altomonte | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 | 21 | 24 | - | |
| Cassano | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 41 | 21 | 20 | - | |
| Rocca Di Neto | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 | 24 | 10 | - | |
| Scalea | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 | 22 | 8 | - | |
| Kratos Bisignano | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | - | |
| Bisignano | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 | - | |
| Campora | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 | 34 | -3 | - | |
| Cotronei | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 26 | 47 | -21 | - | |
| Acri | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 26 | 48 | -22 | - | |
| Amantea | 14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 9 | 34 | -25 | - | |
| Rende | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 18 | 67 | -49 | - | |
| Union Kroton | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 27 | 70 | -43 | - | |
Promozione gir.B 2025/2026
![]() |
Giornata 25 | ||
|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Bianco -
P.D. Taverna Cariati (T) Cariati (T)Cariati (T) Silvano(T) Gatto(B)Ciambrone(T) Procopio(T)Barbuto(T) Silvano(T) |
1 - 8 f | |
| 14/03/26 | Melito -
Africo 2'st Rechichi(A) |
0 - 1 f | |
| 14/03/26 | Pizzo -
Ardore Motta(A)Facundo(A) Sowe(A) |
0 - 3 f | |
| 14/03/26 | Taurianova -
S.Nicola Chiar.Sov. 70'Viola(T) |
1 - 0 f | |
| 15/03/26 | Pro Pellaro -
Maida 28'Foti(P) 37'Foti(P) Foderaro(M) |
2 - 1 f | |
| 15/03/26 | Bovalinese -
Polistena 16'stZalarayan |
1 - 0 f | |
| 15/03/26 | Capo Vaticano -
Deliese Autogol Monelli(C) Versaci(D)7'st Sarantonelli(D) |
1 - 2 f | |
| 15/03/26 | Gioiosa J -
Val Gallico 16'stPavisich(G) |
1 - 0 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deliese | 56 | 25 | 16 | 8 | 1 | 38 | 10 | 28 | - | |
| Gioiosa J | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 42 | 16 | 26 | - | |
| Ardore | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 47 | 22 | 25 | - | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 43 | 15 | 28 | - | |
| Pro Pellaro | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 43 | 15 | 28 | - | |
| Bovalinese | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 40 | 16 | 24 | - | |
| Val Gallico | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 29 | 21 | - | |
| Polistena | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 32 | 20 | 12 | - | |
| Capo Vaticano | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 25 | -1 | - | |
| Taurianova | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 40 | -11 | - | |
| Maida | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 31 | 58 | -27 | - | |
| Africo | 28 | 25 | 9 | 1 | 15 | 27 | 52 | -25 | - | |
| P.D. Taverna | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 34 | 47 | -13 | - | |
| Melito | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 | 46 | -24 | - | |
| Pizzo | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 21 | 45 | -24 | - | |
| Bianco | 6 | 25 | 2 | 0 | 23 | 20 | 87 | -67 | - | |
Prima Categoria gir.A 2025/2026
![]() |
Giornata 23 | ||
|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Corigliano Calcio -
Geppino Netti 20'Buongiorno(C) Alfano(C) Buongiorno (C)Bruno(C) Konaté(G) |
6 - 1 f | |
| 14/03/26 | Diamante -
CoriglianoRossano 35'Parisi(D) 39'Riente(D) Echegaray (D) Padovano(D) |
4 - 0 f | |
| 14/03/26 | San Fili -
Taverna 28'Falbo(S) 76’ Canonaco(S)Canonaco(S) |
3 - 1 f | |
| 15/03/26 | Themesen -
Real Trebisacce De Vincenti 27' pt (T) |
1 - 0 f | |
| 15/03/26 | Fiumefreddo -
Luzzese Allevato 23' pt (F) De Luca R 32' pt (F) |
2 - 0 f | |
| 15/03/26 | Juvenilia -
Fuscaldo |
4 - 2 f | |
| 15/03/26 | Mirto Crosia -
Soccer Montalto Vieira 25' pt (S) Renderson 36' pt (S) |
0 - 2 f | |
| 15/03/26 | Roggiano -
S. Lucido Canale 2' pt (R) Del Popolo 32' pt (S) Canale (R) |
2 - 1 f | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamante | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 52 | 19 | 33 | - | |
| Soccer Montalto | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 63 | 16 | 47 | - | |
| San Fili | 48 | 23 | 15 | 4 | 4 | 52 | 26 | 26 | -1 | |
| Themesen | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 39 | 28 | 11 | - | |
| Roggiano | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 36 | 11 | - | |
| Fiumefreddo | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 40 | 36 | 4 | - | |
| Juvenilia | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 33 | 4 | - | |
| Corigliano Calcio | 30 | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 35 | 2 | -1 | |
| S. Lucido | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 28 | 0 | - | |
| Fuscaldo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 37 | -13 | - | |
| Luzzese | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 41 | 56 | -15 | - | |
| Real Trebisacce | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 33 | -10 | - | |
| Taverna | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 32 | 60 | -28 | - | |
| Mirto Crosia | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 41 | -13 | - | |
| CoriglianoRossano | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 30 | 52 | -22 | - | |
| Geppino Netti | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 25 | 62 | -37 | - | |
Prima Categoria gir.B 2025/2026
![]() |
Giornata 23 | ||
|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Commenda -
Stelle Azzurre Danti(S) Torromino(S) |
1 - 2 f | |
| 14/03/26 | CUS Unical -
Garibaldina |
1 - 1 f | |
| 15/03/26 | Le Castella -
Brutium Cosenza Salvemini 20' pt (L) Berlingeri 38' pt (L) Caterisano 70' (L) Paniccia 84' (L) |
4 - 0 f | |
| 15/03/26 | S. Mauro Marchesato -
Cirò Marina Aloisio 43' (C) |
0 - 1 f | |
| 15/03/26 | Silana -
Promosport Mancini 11' st (S) Mancini 27' st (S) Sano (P) |
2 - 1 f | |
| Riposa : Cutro | |||
| Riposa : Scandale | |||
| Riposa : Rogliano | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promosport | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | - | |
| Silana | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 15 | 32 | - | |
| Scandale | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 27 | 13 | - | |
| Le Castella | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | - | |
| Stelle Azzurre | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 26 | 10 | - | |
| Cutro | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | - | |
| Cirò Marina | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | - | |
| CUS Unical | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 30 | -4 | - | |
| Rogliano | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | - | |
| Garibaldina | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 34 | -14 | - | |
| Brutium Cosenza | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 44 | -24 | - | |
| S. Mauro Marchesato | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 29 | -18 | - | |
| Commenda | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 36 | -19 | - | |
Prima Categoria gir.C 2025/2026
![]() |
Giornata 23 | ||
|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Locri Next Gen -
Spilinga Angiò(L) |
1 - 0 f | |
| 14/03/26 | Bivongi Pazzano -
Roccella 36'Passarelli(B) 45'Minervino su rig.(B) 4'stMinervino su rig.(B)12'st Bargas(R) |
3 - 1 f | |
| 14/03/26 | Città di Siderno -
Sant'Onofrio 45'Denaro(C.S.) |
1 - 0 f | |
| 15/03/26 | Laureana -
Montepaone |
0 - 0 f | |
| 15/03/26 | Palermiti Girifalco -
Nuova ADA Tripodi 50' (N) |
0 - 1 f | |
| 15/03/26 | Prasar -
Caraffa |
2 - 2 f | |
| 15/03/26 | Mileto -
Guardavalle Spina D 35' pt (M) Nesci F 44' pt (G) |
2 - 2 f | |
| Riposa : Seles Gioiosa | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montepaone | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 17 | 29 | - | |
| Roccella | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 44 | 16 | 28 | - | |
| Guardavalle | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 24 | 27 | - | |
| Bivongi Pazzano | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 25 | 13 | - | |
| Città di Siderno | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | - | |
| Spilinga | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 24 | 9 | - | |
| Caraffa | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 30 | 4 | - | |
| Mileto | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | - | |
| Nuova ADA | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 23 | -2 | - | |
| Laureana | 25 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | -1 | |
| Locri Next Gen | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 36 | -16 | - | |
| Sant'Onofrio | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | - | |
| Prasar | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | 42 | -17 | - | |
| Palermiti Girifalco | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 14 | 46 | -32 | - | |
| Seles Gioiosa | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 22 | 55 | -33 | - | |
Prima Categoria gir.D 2025/2026
![]() |
Giornata 23 | ||
|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Bagnarese -
Ac. Ardore Araya 58' (A) rigore, Akou Anodjo 80'(B) |
1 - 1 f | |
| 14/03/26 | Reggio Calcio -
Rizziconi Bello(RI) Rottura(RI) Barresi(RI) Palumbo(RI) Tarik(RI) Lucà(RI) Rotolo(RI)Mattia(RI) |
0 - 8 f | |
| 14/03/26 | San Gaetano -
Lazzaro Modafferi(S) Martini(S) Pennica(S) |
3 - 0 f | |
| 15/03/26 | Rosarnese -
Gallina Attisano 26' pt (R) Paladino 49' st (R) |
2 - 0 f | |
| 15/03/26 | Eufemiese -
Bovese Zagari 31' pt (E) |
1 - 0 f | |
| 15/03/26 | Melicucco -
Catona Macri 15' pt (M) Belle' 22' pt (C) Mercurio (M) Moreno (C) |
2 - 2 f | |
| 15/03/26 | Bagaladi -
Gallinese |
rinv. | |
| Riposa : Campese | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catona | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 13 | 37 | - | |
| Ac. Ardore | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 17 | 33 | - | |
| Melicucco | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 55 | 28 | 27 | - | |
| Bagnarese | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | - | |
| Bovese | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 44 | 22 | 22 | - | |
| Rosarnese | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | - | |
| Lazzaro | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 24 | 4 | - | |
| Campese | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 | - | |
| Gallinese | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 21 | 3 | - | |
| Bagaladi | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 30 | 3 | - | |
| Eufemiese | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 45 | -20 | - | |
| Gallina | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | - | |
| Rizziconi | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 29 | 2 | - | |
| San Gaetano | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 40 | -19 | - | |
| Reggio Calcio | 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | 5 | 104 | -99 | -1 | |





