Licata

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 08/09/24 Sancataldese - Licata 2 - 2
2 15/09/24 Licata - Locri 1 - 2
3 22/09/24 Scafatese - Licata 4 - 0
4 29/09/24 Licata - Castrumfavara 2 - 1
5 06/10/24 Ragusa - Licata 3 - 0
6 13/10/24 Licata - Igea Virtus 1 - 1
7 20/10/24 Reggina - Licata 1 - 0
8 23/10/24 Licata - S.Agata 2 - 0
9 27/10/24 Enna - Licata 2 - 1
10 03/11/24 Licata - Acireale 3 - 1
11 10/11/24 Licata - Akragas 1 - 1
12 17/11/24 Siracusa - Licata 1 - 0
13 24/11/24 Licata - Vibonese 0 - 0
14 01/12/24 Paternò - Licata 0 - 0
15 08/12/24 Licata - Sambiase 0 - 0
16 15/12/24 Pompei - Licata 0 - 0
17 22/12/24 Licata - Nissa 0 - 0
18 05/01/25 Licata - Sancataldese 0 - 0
19 12/01/25 Locri - Licata 0 - 0
20 19/01/25 Licata - Scafatese 0 - 0
21 26/01/25 Castrumfavara - Licata 0 - 0
22 02/02/25 Licata - Ragusa 0 - 0
23 09/02/25 Igea Virtus - Licata 0 - 0
24 16/02/25 Licata - Reggina 0 - 0
25 23/02/25 S.Agata - Licata 0 - 0
26 02/03/25 Licata - Enna 0 - 0
27 09/03/25 Acireale - Licata 0 - 0
28 23/03/25 Akragas - Licata 0 - 0
29 30/03/25 Licata - Siracusa 0 - 0
30 06/04/25 Vibonese - Licata 0 - 0
31 13/04/25 Licata - Paternò 0 - 0
32 17/04/25 Sambiase - Licata 0 - 0
33 27/04/25 Licata - Pompei 0 - 0
34 04/05/25 Nissa - Licata 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Scafatese 26 12 8 2 2 27 10 17 16 5 1 0 16 1 10 3 1 2 11 9 0
Siracusa 26 12 8 2 2 18 4 14 18 6 0 0 14 0 8 2 2 2 4 4 0
Reggina 24 12 7 3 2 17 6 11 11 3 2 1 7 3 13 4 1 1 10 3 0
Vibonese 23 12 7 2 3 19 12 7 12 4 0 2 11 6 11 3 2 1 8 6 0
Sambiase 20 12 5 5 2 14 9 5 11 3 2 1 9 4 9 2 3 1 5 5 0
Paternò 19 12 5 4 3 7 8 -1 13 4 1 1 5 2 6 1 3 2 2 6 0
Castrumfavara 17 12 4 5 3 14 10 4 9 2 3 1 8 5 8 2 2 2 6 5 0
Igea Virtus 16 12 4 4 4 8 9 -1 8 2 2 2 3 3 8 2 2 2 5 6 0
Enna 16 12 4 4 4 7 16 -9 6 1 3 2 3 7 10 3 1 2 4 9 0
Nissa 13 12 2 7 3 14 15 -1 6 1 3 2 8 9 7 1 4 1 6 6 0
S.Agata 13 12 4 1 7 16 19 -3 9 3 0 3 12 9 4 1 1 4 4 10 0
Sancataldese 13 12 2 7 3 10 14 -4 8 1 5 0 6 5 5 1 2 3 4 9 0
Locri 13 12 4 1 7 8 14 -6 6 2 0 4 4 8 7 2 1 3 4 6 0
Pompei 12 12 3 3 6 10 14 -4 5 1 2 3 3 6 7 2 1 3 7 8 0
Licata 12 12 3 3 6 13 19 -6 11 3 2 1 10 6 1 0 1 5 3 13 0
Acireale 11 12 3 2 7 9 20 -11 9 3 0 3 6 8 2 0 2 4 3 12 0
Ragusa 10 12 1 7 4 7 11 -4 7 1 4 1 5 3 3 0 3 3 2 8 0
Akragas 7 12 1 4 7 6 14 -8 6 1 3 2 4 5 1 0 1 5 2 9 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

tecnoimpianti