Risultati Prima Categoria gir.C 2024/2025
Giornata 19 |
|||
---|---|---|---|
16/02/25 | Soverato - Piscopio | n.d. | |
16/02/25 | Pizzo - Bivongi Pazzano | n.d. | |
16/02/25 | Palermiti - P.D. Taverna | n.d. | |
16/02/25 | Prasar - Mileto | n.d. | |
16/02/25 | Promosport - Real Fabriziese | n.d. | |
16/02/25 | Rosarnese - Laureana | n.d. | |
16/02/25 | Sersalese - Montepaone | n.d. | |
Riposa : Sant'Onofrio |
Giornata 20 |
|||
---|---|---|---|
23/02/25 | Bivongi Pazzano - Promosport | n.d. | |
23/02/25 | Laureana - Sersalese | n.d. | |
23/02/25 | Piscopio - Palermiti | n.d. | |
23/02/25 | Real Fabriziese - Prasar | n.d. | |
23/02/25 | Montepaone - Soverato | n.d. | |
23/02/25 | Mileto - Rosarnese | n.d. | |
23/02/25 | Sant'Onofrio - Pizzo | n.d. | |
Riposa : P.D. Taverna |