Classifica Prima Categoria gir.C 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Promosport | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 8 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 7 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | |
P.D. Taverna | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
Pizzo | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 13 | 18 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
Bivongi Pazzano | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | |
Soverato | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 0 | |
Montepaone | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 17 | 6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | |
Piscopio | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0 | |
Sant'Onofrio | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | |
Mileto | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | |
Real Fabriziese | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 21 | -5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
Rosarnese | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | 0 | |
Laureana | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | 0 | |
Sersalese | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 42 | -21 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 33 | 0 | |
Palermiti | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 33 | -13 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | 0 | |
Prasar | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 38 | -22 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 26 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione