Piscopio

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 29/09/24 Prasar - Piscopio 3 - 3
2 06/10/24 Piscopio - Rosarnese 3 - 0
3 13/10/24 Sersalese - Piscopio 2 - 0
4 20/10/24 Piscopio - Soverato 3 - 5
5 27/10/24 Palermiti - Piscopio 2 - 3
6 03/11/24 Piscopio - P.D. Taverna 2 - 0
7 10/11/24 Riposa : - Piscopio
8 17/11/24 Montepaone - Piscopio 0 - 0
9 24/11/24 Piscopio - Laureana 4 - 0
10 01/12/24 Mileto - Piscopio 2 - 1
11 07/12/24 Piscopio - Real Fabriziese 4 - 2
12 15/12/24 Bivongi Pazzano - Piscopio 3 - 1
13 05/01/25 Piscopio - Sant'Onofrio 1 - 2
14 11/01/25 Pizzo - Piscopio 2 - 0
15 19/01/25 Piscopio - Promosport 0 - 0
16 26/01/25 Piscopio - Prasar 2 - 0
17 02/02/25 Rosarnese - Piscopio 1 - 1
18 08/02/25 Piscopio - Sersalese 4 - 1
19 16/02/25 Soverato - Piscopio 0 - 1
20 22/02/25 Piscopio - Palermiti 1 - 0
21 02/03/25 P.D. Taverna - Piscopio 4 - 2
22 09/03/25 Riposa : - Piscopio
23 15/03/25 Piscopio - Montepaone 1 - 1
24 23/03/25 Laureana - Piscopio 5 - 4
25 29/03/25 Piscopio - Mileto 2 - 1
26 06/04/25 Real Fabriziese - Piscopio 0 - 0
27 13/04/25 Piscopio - Bivongi Pazzano 0 - 0
28 27/04/25 Sant'Onofrio - Piscopio 0 - 0
29 04/05/25 Piscopio - Pizzo 0 - 0
30 11/05/25 Promosport - Piscopio 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Promosport 45 23 13 6 4 30 13 17 21 6 3 2 14 7 24 7 3 2 16 6 0
Soverato 44 23 13 5 5 39 19 20 27 8 3 1 22 6 17 5 2 4 17 13 0
Pizzo 43 23 12 7 4 40 15 25 25 8 1 2 26 6 18 4 6 2 14 9 0
P.D. Taverna 43 22 13 4 5 45 31 14 26 8 2 1 30 17 17 5 2 4 15 14 0
Bivongi Pazzano 42 23 12 6 5 55 30 25 24 7 3 1 30 12 18 5 3 4 25 18 0
Piscopio 35 23 10 5 8 43 36 7 26 8 2 2 27 12 9 2 3 6 16 24 0
Montepaone 35 23 9 8 6 35 30 5 19 5 4 3 16 13 16 4 4 3 19 17 0
Mileto 31 24 8 7 9 25 27 -2 19 5 4 3 14 13 12 3 3 6 11 14 0
Sant'Onofrio 30 23 9 3 11 24 27 -3 13 4 1 6 12 14 17 5 2 5 12 13 0
Real Fabriziese 28 24 8 4 12 27 31 -4 20 6 2 4 17 10 8 2 2 8 10 21 0
Rosarnese 27 24 6 9 9 34 38 -4 15 3 6 3 18 16 12 3 3 6 16 22 0
Laureana 23 23 6 5 12 28 41 -13 16 4 4 4 19 16 7 2 1 8 9 25 0
Prasar 21 23 5 6 12 25 47 -22 18 5 3 3 17 16 3 0 3 9 8 31 0
Palermiti 18 23 5 3 15 28 49 -21 16 5 1 6 19 22 2 0 2 9 9 27 0
Sersalese 17 24 5 2 17 27 71 -44 13 4 1 7 18 26 4 1 1 10 9 45 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil