Risultati Prima Categoria gir.A 2024/2025
Giornata 30 |
![]() |
||
---|---|---|---|
11/05/25 | Audace San Marco - S. Lucido | 3 - 7 | |
11/05/25 | Diamante - Kratos Bisignano | 1 - 3 | |
11/05/25 | Fuscaldo - Roggiano | 6 - 2 | |
11/05/25 | Geppino Netti - Rangers Corigliano | 1 - 2 | |
11/05/25 | Luzzese - Acri Academy | 2 - 2 | |
11/05/25 | Mirto Crosia - Bisignano | 4 - 2 | |
11/05/25 | Real Trebisacce - Spezzano Albanese | 6 - 2 | |
Riposa : Themesen |