Real Trebisacce
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Kratos Bisignano | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Themesen | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
Acri Academy | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | |
Roggiano | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
Fuscaldo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
S. Lucido | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
Bisignano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
Rangers Corigliano | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
Diamante | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
Luzzese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
Audace San Marco | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | |
Geppino Netti | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
Mirto Crosia | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | |
Real Trebisacce | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | |
Spezzano Albanese | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione