Risultati Serie D gir.I 2008/2009

Giornata 33
04/04/09 ACICATENA -  ADRANO 1 - 3
04/04/09 TRAPANI  -  CASTIGLIONE C 2 - 0
04/04/09 PUTEOLANA -  VITTORIA 0 - 0
04/04/09 MESSINA -  HINTERREGGIO 1 - 0
04/04/09 ROSARNO  -  ACATE 3 - 1
04/04/09 SAPRI -  NEAPOLIS 3 - 1
04/04/09 PALAZZOLO -  SAVOIA 1 - 1
04/04/09 CASTROVILLARI  -  SIRACUSA 1 - 1
04/04/09 NISSA  -  VIRIBUS U 3 - 1
Riposa : VICO EQUENSE
Giornata 34
19/04/09 NEAPOLIS -  ACICATENA 1 - 1
19/04/09 SIRACUSA  -  PUTEOLANA 1 - 1
19/04/09 ACATE -  CASTROVILLARI 1 - 0
19/04/09 ADRANO -  MESSINA 1 - 0
19/04/09 CASTIGLIONE C -  NISSA 1 - 4
19/04/09 HINTERREGGIO -  PALAZZOLO 2 - 1
19/04/09 SAVOIA -  ROSARNO 1 - 0
19/04/09 VICO EQUENSE -  SAPRI 4 - 0
19/04/09 VITTORIA -  TRAPANI 1 - 0
Riposa : VIRIBUS U
sgro