Siracusa
Partite
# | Data | Partita | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/25 | Salernitana - Siracusa | 1 - 0 | |||
2 | 31/08/25 | Siracusa - Monopoli | 1 - 2 | |||
3 | 07/09/25 | Audace Cerignola - Siracusa | 3 - 1 | |||
4 | 14/09/25 | Siracusa - Benevento | 0 - 3 | |||
5 | 21/09/25 | Crotone - Siracusa | 0 - 0 | |||
6 | 24/09/25 | Siracusa - Potenza | 0 - 0 | |||
7 | 28/09/25 | Siracusa - Cosenza | 0 - 0 | |||
8 | 05/10/25 | Catania - Siracusa | 0 - 0 | |||
9 | 12/10/25 | Siracusa - Sorrento | 0 - 0 | |||
10 | 19/10/25 | Casertana - Siracusa | 0 - 0 | |||
11 | 26/10/25 | Siracusa - Casarano | 0 - 0 | |||
12 | 02/11/25 | Giugliano - Siracusa | 0 - 0 | |||
13 | 09/11/25 | Siracusa - Latina | 0 - 0 | |||
14 | 16/11/25 | Az Picerno - Siracusa | 0 - 0 | |||
15 | 23/11/25 | Siracusa - Team Altamura | 0 - 0 | |||
16 | 30/11/25 | Atalanta U23 - Siracusa | 0 - 0 | |||
17 | 07/12/25 | Siracusa - Foggia | 0 - 0 | |||
18 | 14/12/25 | Cavese - Siracusa | 0 - 0 | |||
19 | 21/12/25 | Siracusa - Trapani | 0 - 0 | |||
20 | 04/01/26 | Siracusa - Salernitana | 0 - 0 | |||
21 | 11/01/26 | Monopoli - Siracusa | 0 - 0 | |||
22 | 18/01/26 | Siracusa - Audace Cerignola | 0 - 0 | |||
23 | 25/01/26 | Benevento - Siracusa | 0 - 0 | |||
24 | 01/02/26 | Siracusa - Crotone | 0 - 0 | |||
25 | 08/02/26 | Potenza - Siracusa | 0 - 0 | |||
26 | 11/02/26 | Cosenza - Siracusa | 0 - 0 | |||
27 | 15/02/26 | Siracusa - Catania | 0 - 0 | |||
28 | 22/02/26 | Sorrento - Siracusa | 0 - 0 | |||
29 | 01/03/26 | Siracusa - Casertana | 0 - 0 | |||
30 | 04/03/26 | Casarano - Siracusa | 0 - 0 | |||
31 | 08/03/26 | Siracusa - Giugliano | 0 - 0 | |||
32 | 15/03/26 | Latina - Siracusa | 0 - 0 | |||
33 | 22/03/26 | Siracusa - Az Picerno | 0 - 0 | |||
34 | 29/03/26 | Team Altamura - Siracusa | 0 - 0 | |||
35 | 04/04/26 | Siracusa - Atalanta U23 | 0 - 0 | |||
36 | 12/04/26 | Foggia - Siracusa | 0 - 0 | |||
37 | 19/04/26 | Siracusa - Cavese | 0 - 0 | |||
38 | 26/04/26 | Trapani - Siracusa | 0 - 0 |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Salernitana | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Catania | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Benevento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Monopoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
Casarano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
Casertana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Crotone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
Cosenza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Audace Cerignola | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Az Picerno | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
Giugliano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Potenza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Atalanta U23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Team Altamura | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Latina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
Trapani | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
Cavese | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Sorrento | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Foggia | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
Siracusa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione