Nissa

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 07/09/25 Nissa - Milazzo 1 - 1
2 14/09/25 Reggina - Nissa 1 - 0
3 21/09/25 Gelbison - Nissa 1 - 2
4 24/09/25 Nissa - Castrumfavara 3 - 2
5 28/09/25 Ragusa - Nissa 0 - 0
6 05/10/25 Nissa - Vibonese 1 - 1
7 12/10/25 Vigor Lamezia - Nissa 0 - 1
8 19/10/25 Nissa - Savoia 1 - 0
9 26/10/25 Igea Virtus - Nissa 3 - 2
10 02/11/25 Nissa - Messina 1 - 0
11 09/11/25 Athletic Palermo - Nissa 1 - 2
12 16/11/25 Nissa - Sancataldese 2 - 1
13 23/11/25 Gela - Nissa 1 - 0
14 30/11/25 Nissa - Acireale 1 - 3
15 07/12/25 Enna - Nissa 3 - 4
16 14/12/25 Nissa - Sambiase 0 - 0
17 21/12/25 Paternò - Nissa 0 - 3
18 03/01/26 Milazzo - Nissa 1 - 1
19 11/01/26 Nissa - Reggina 1 - 2
20 18/01/26 Nissa - Gelbison 0 - 0
21 25/01/26 Castrumfavara - Nissa 0 - 1
22 01/02/26 Nissa - Ragusa 1 - 0
23 08/02/26 Vibonese - Nissa 0 - 1
24 15/02/26 Nissa - Vigor Lamezia 2 - 1
25 22/02/26 Savoia - Nissa 1 - 1
26 01/03/26 Nissa - Igea Virtus 1 - 1
27 15/03/26 Messina - Nissa 0 - 1
28 22/03/26 Nissa - Athletic Palermo 3 - 0
29 29/03/26 Sancataldese - Nissa 1 - 5
30 02/04/26 Nissa - Gela 1 - 0
31 12/04/26 Acireale - Nissa 0 - 0
32 19/04/26 Nissa - Enna 0 - 0
33 26/04/26 Sambiase - Nissa 0 - 0
34 03/05/26 Nissa - Paternò 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Nissa 59 30 17 8 5 43 25 18 29 8 5 2 19 12 30 9 3 3 24 13 0
Savoia 55 30 15 10 5 50 27 23 31 8 7 0 24 11 24 7 3 5 26 16 0
Athletic Palermo 55 30 16 7 7 53 37 16 31 9 4 2 30 16 24 7 3 5 23 21 0
Reggina 54 30 16 6 8 34 19 15 24 7 3 5 19 11 30 9 3 3 15 8 0
Igea Virtus 50 30 14 13 3 45 26 19 31 9 4 2 26 14 24 5 9 1 19 12 5
Sambiase 48 30 13 9 8 33 24 9 22 5 7 4 18 13 26 8 2 4 15 11 0
Gelbison 46 30 12 10 8 38 31 7 19 5 4 6 19 20 27 7 6 2 19 11 0
Milazzo 43 29 12 7 10 29 29 0 28 8 4 3 19 11 15 4 3 7 10 18 0
Gela 41 30 13 3 14 39 39 0 28 9 1 5 24 15 14 4 2 9 15 24 1
Vigor Lamezia 37 30 10 7 13 36 30 6 22 7 1 6 23 11 15 3 6 7 13 19 0
Enna 32 29 7 11 11 43 43 0 19 5 4 5 24 19 13 2 7 6 19 24 0
Vibonese 31 30 7 10 13 27 41 -14 17 5 2 8 13 19 14 2 8 5 14 22 0
Ragusa 30 30 6 12 12 21 30 -9 19 4 7 4 17 12 11 2 5 8 4 18 0
Acireale 30 30 7 10 13 36 47 -11 18 4 6 5 20 23 13 3 4 8 16 24 1
Castrumfavara 28 30 7 7 16 27 43 -16 21 5 6 4 14 14 7 2 1 12 13 29 0
Sancataldese 27 30 7 6 17 30 44 -14 19 5 4 6 16 20 8 2 2 11 14 24 0
Messina 25 30 9 12 9 24 29 -5 19 5 4 6 12 16 20 4 8 3 12 13 14
Paternò 18 30 4 6 20 19 63 -44 16 4 4 7 11 22 2 0 2 13 8 41 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

bcc