Classifica Serie D gir.I 2008/2009
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
SIRACUSA | 81 | 36 | 24 | 9 | 3 | 72 | 28 | 44 | 45 | 14 | 3 | 1 | 40 | 8 | 36 | 10 | 6 | 2 | 32 | 20 | 0 | |
VICO EQUENSE | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 53 | 25 | 28 | 42 | 12 | 6 | 0 | 35 | 7 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
NISSA | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 59 | 39 | 20 | 37 | 11 | 4 | 3 | 37 | 16 | 23 | 5 | 8 | 5 | 22 | 23 | 0 | |
SAPRI | 60 | 36 | 17 | 10 | 9 | 55 | 36 | 19 | 33 | 9 | 6 | 3 | 31 | 14 | 28 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | 1 | |
ADRANO | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 46 | 35 | 11 | 34 | 9 | 7 | 2 | 26 | 14 | 21 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 0 | |
ROSARNO | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 47 | 36 | 11 | 32 | 8 | 8 | 2 | 25 | 12 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | 0 | |
VIRIBUS U | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 42 | 41 | 1 | 34 | 9 | 7 | 2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | 0 | |
NEAPOLIS | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 45 | 42 | 3 | 33 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 28 | 0 | |
HINTERREGGIO | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 41 | 37 | 4 | 39 | 12 | 3 | 3 | 31 | 14 | 11 | 1 | 8 | 9 | 10 | 23 | 0 | |
ACATE | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 32 | 34 | -2 | 30 | 8 | 6 | 4 | 16 | 11 | 20 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 | 0 | |
ACICATENA | 48 | 36 | 10 | 18 | 8 | 38 | 35 | 3 | 27 | 5 | 12 | 1 | 22 | 15 | 21 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | 0 | |
MESSINA | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 33 | -4 | 30 | 9 | 3 | 6 | 17 | 11 | 17 | 3 | 8 | 7 | 12 | 22 | 0 | |
TRAPANI | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 41 | -3 | 26 | 7 | 5 | 6 | 25 | 20 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 0 | |
PALAZZOLO | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 47 | -10 | 27 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | 14 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | 0 | |
PUTEOLANA | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 22 | 42 | -20 | 30 | 8 | 6 | 4 | 16 | 15 | 11 | 2 | 5 | 11 | 6 | 27 | 0 | |
CASTROVILLARI | 38 | 36 | 10 | 10 | 16 | 28 | 41 | -13 | 26 | 7 | 5 | 6 | 18 | 20 | 14 | 3 | 5 | 10 | 10 | 21 | 2 | |
VITTORIA | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 35 | 62 | -27 | 24 | 6 | 6 | 6 | 23 | 24 | 7 | 1 | 4 | 13 | 12 | 38 | 0 | |
SAVOIA | 30 | 36 | 7 | 10 | 19 | 30 | 53 | -23 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 7 | 1 | 4 | 13 | 10 | 31 | 1 | |
CASTIGLIONE C | 20 | 36 | 4 | 8 | 24 | 25 | 67 | -42 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 27 | 4 | 0 | 4 | 14 | 8 | 40 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione