Risultati Serie D gir.I 2008/2009

Giornata 28
08/03/09 VITTORIA -  ACICATENA 1 - 3
08/03/09 HINTERREGGIO -  ADRANO 2 - 2
08/03/09 TRAPANI  -  CASTROVILLARI 1 - 0
08/03/09 ACATE -  VICO EQUENSE 1 - 1
08/03/09 CASTIGLIONE C -  MESSINA 1 - 2
08/03/09 VIRIBUS U -  PALAZZOLO 2 - 0
08/03/09 NISSA  -  ROSARNO 1 - 1
08/03/09 SAVOIA -  NEAPOLIS 3 - 1
08/03/09 SIRACUSA  -  SAPRI 1 - 1
Riposa : PUTEOLANA
Giornata 29
15/03/09 PALAZZOLO -  CASTIGLIONE C 2 - 1
15/03/09 MESSINA -  VITTORIA 2 - 0
15/03/09 NEAPOLIS -  HINTERREGGIO 1 - 1
15/03/09 CASTROVILLARI  -  NISSA 1 - 0
15/03/09 SAPRI -  ACATE 0 - 0
15/03/09 VICO EQUENSE -  SAVOIA 2 - 1
15/03/09 ACICATENA -  SIRACUSA 3 - 3
15/03/09 PUTEOLANA -  TRAPANI 0 - 0
15/03/09 ROSARNO  -  VIRIBUS U 2 - 0
Riposa : ADRANO
sgro