Risultati Serie D gir.I 2008/2009

Giornata 27
01/03/09 CASTROVILLARI  -  PUTEOLANA 0 - 1
01/03/09 ACICATENA -  CASTIGLIONE C 2 - 0
01/03/09 SAPRI -  VITTORIA 2 - 1
01/03/09 PALAZZOLO -  NISSA 0 - 0
01/03/09 NEAPOLIS -  ACATE 0 - 2
01/03/09 ADRANO -  SAVOIA 2 - 0
01/03/09 VICO EQUENSE -  SIRACUSA 3 - 1
01/03/09 ROSARNO  -  TRAPANI 1 - 0
01/03/09 MESSINA -  VIRIBUS U 0 - 0
Riposa : HINTERREGGIO
Giornata 28
08/03/09 VITTORIA -  ACICATENA 1 - 3
08/03/09 HINTERREGGIO -  ADRANO 2 - 2
08/03/09 TRAPANI  -  CASTROVILLARI 1 - 0
08/03/09 ACATE -  VICO EQUENSE 1 - 1
08/03/09 CASTIGLIONE C -  MESSINA 1 - 2
08/03/09 VIRIBUS U -  PALAZZOLO 2 - 0
08/03/09 NISSA  -  ROSARNO 1 - 1
08/03/09 SAVOIA -  NEAPOLIS 3 - 1
08/03/09 SIRACUSA  -  SAPRI 1 - 1
Riposa : PUTEOLANA
bcc