Risultati Prima Divisione gir. B 2013/2014

Giornata 33
27/04/14 GUBBIO -  ASCOLI 1 - 0
27/04/14 NOCERINA -  BARLETTA 0 - 3
27/04/14 FROSINONE -  L'AQUILA 3 - 0
27/04/14 PISA -  LECCE 1 - 0
27/04/14 CATANZARO -  PAGANESE 3 - 0
27/04/14 SALERNITANA -  PERUGIA 2 - 2
27/04/14 GROSSETO -  PRATO 1 - 3
27/04/14 BENEVENTO -  VIAREGGIO 3 - 2
Riposa : PONTEDERA
Giornata 34
04/05/14 PRATO -  BENEVENTO 3 - 3
04/05/14 L'AQUILA -  CATANZARO 0 - 0
04/05/14 PERUGIA -  FROSINONE 1 - 0
04/05/14 BARLETTA -  GROSSETO 1 - 1
04/05/14 PONTEDERA -  GUBBIO 3 - 1
04/05/14 ASCOLI -  NOCERINA 3 - 0
04/05/14 VIAREGGIO -  PISA 1 - 2
04/05/14 PAGANESE -  SALERNITANA 1 - 0
Riposa : LECCE
sgro