Risultati Prima Divisione gir. B 2013/2014

Giornata 30
30/03/14 BARLETTA -  BENEVENTO 1 - 6
30/03/14 PAGANESE -  GROSSETO 0 - 2
30/03/14 CATANZARO -  GUBBIO 1 - 1
30/03/14 LECCE -  NOCERINA 3 - 0
30/03/14 ASCOLI -  PERUGIA 0 - 1
30/03/14 L'AQUILA -  PONTEDERA 0 - 2
30/03/14 PISA -  PRATO 5 - 0
30/03/14 FROSINONE -  SALERNITANA 2 - 2
Riposa : VIAREGGIO
Giornata 31
06/04/14 PRATO -  ASCOLI 0 - 3
06/04/14 PONTEDERA -  BARLETTA 3 - 1
06/04/14 BENEVENTO -  CATANZARO 0 - 0
06/04/14 GUBBIO -  L'AQUILA 0 - 4
06/04/14 GROSSETO -  LECCE 0 - 1
06/04/14 NOCERINA -  PAGANESE 0 - 3
06/04/14 SALERNITANA -  PISA 1 - 0
06/04/14 PERUGIA -  VIAREGGIO 2 - 1
Riposa : FROSINONE
sgro