Classifica Prima Divisione gir. B 2013/2014
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
PERUGIA | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 52 | 31 | 21 | 38 | 12 | 2 | 2 | 26 | 14 | 25 | 6 | 7 | 3 | 26 | 17 | 0 | |
FROSINONE | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 53 | 26 | 27 | 42 | 13 | 3 | 0 | 35 | 7 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | 0 | |
LECCE | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 51 | 30 | 21 | 35 | 11 | 2 | 3 | 30 | 11 | 26 | 8 | 2 | 6 | 21 | 19 | 0 | |
CATANZARO | 55 | 32 | 13 | 16 | 3 | 34 | 17 | 17 | 29 | 7 | 8 | 1 | 17 | 8 | 26 | 6 | 8 | 2 | 17 | 9 | 0 | |
L'AQUILA | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 43 | 28 | 15 | 23 | 6 | 5 | 5 | 18 | 12 | 30 | 9 | 3 | 4 | 25 | 16 | 0 | |
PISA | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 41 | 27 | 14 | 30 | 8 | 6 | 2 | 27 | 12 | 22 | 6 | 4 | 6 | 14 | 15 | 0 | |
PONTEDERA | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 56 | 46 | 10 | 30 | 8 | 6 | 2 | 34 | 18 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 | 28 | 0 | |
BENEVENTO | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 58 | 36 | 22 | 34 | 10 | 4 | 2 | 32 | 14 | 17 | 3 | 8 | 5 | 26 | 22 | 0 | |
SALERNITANA | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 33 | 10 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21 | 14 | 17 | 4 | 5 | 7 | 22 | 19 | 0 | |
PRATO | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 38 | 40 | -2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 22 | 23 | 23 | 6 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0 | |
GROSSETO | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 34 | 36 | -2 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 19 | 5 | 4 | 7 | 15 | 19 | 0 | |
GUBBIO | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 44 | -8 | 22 | 6 | 4 | 6 | 19 | 22 | 18 | 4 | 6 | 6 | 17 | 22 | 0 | |
ASCOLI | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 32 | 44 | -12 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | 12 | 3 | 3 | 10 | 15 | 25 | 0 | |
VIAREGGIO | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 47 | -19 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | 0 | |
BARLETTA | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 22 | 51 | -29 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 | 28 | 11 | 2 | 5 | 9 | 9 | 23 | 0 | |
PAGANESE | 20 | 32 | 5 | 5 | 22 | 26 | 53 | -27 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11 | 26 | 12 | 3 | 3 | 10 | 15 | 27 | 0 | |
NOCERINA | 14 | 32 | 3 | 5 | 24 | 18 | 76 | -58 | 9 | 2 | 3 | 11 | 9 | 37 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 39 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione