Catanzaro
Partite
# | Data | Partita | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/08/24 | Catanzaro - Sassuolo | 1 - 1 | |||
2 | 25/08/24 | Catanzaro - Juve Stabia | 0 - 0 | |||
3 | 28/08/24 | Cesena - Catanzaro | 2 - 0 | |||
4 | 01/09/24 | Catanzaro - Carrarese | 3 - 1 | |||
5 | 14/09/24 | Cittadella - Catanzaro | 0 - 0 | |||
6 | 20/09/24 | Catanzaro - Cremonese | 1 - 2 | |||
7 | 29/09/24 | Salernitana - Catanzaro | 0 - 0 | |||
8 | 06/10/24 | Catanzaro - Modena | 2 - 2 | |||
9 | 18/10/24 | Bari - Catanzaro | 1 - 1 | |||
10 | 27/10/24 | Catanzaro - Sudtirol | 3 - 0 | |||
11 | 30/10/24 | Pisa - Catanzaro | 0 - 0 | |||
12 | 03/11/24 | Catanzaro - Frosinone | 0 - 0 | |||
13 | 10/11/24 | Reggiana - Catanzaro | 2 - 2 | |||
14 | 23/11/24 | Catanzaro - Mantova | 2 - 2 | |||
15 | 30/11/24 | Sampdoria - Catanzaro | 3 - 3 | |||
16 | 08/12/24 | Catanzaro - Brescia | 2 - 1 | |||
17 | 15/12/24 | Palermo - Catanzaro | 1 - 2 | |||
18 | 21/12/24 | Catanzaro - Spezia | 0 - 1 | |||
19 | 26/12/24 | Cosenza - Catanzaro | 1 - 1 | |||
20 | 29/12/24 | Catanzaro - Salernitana | 1 - 0 | |||
21 | 12/01/25 | Sudtirol - Catanzaro | 1 - 1 | |||
22 | 19/01/25 | Catanzaro - Pisa | 0 - 0 | |||
23 | 26/01/25 | Brescia - Catanzaro | 2 - 3 | |||
24 | 01/02/25 | Catanzaro - Cesena | 4 - 2 | |||
25 | 08/02/25 | Frosinone - Catanzaro | 1 - 1 | |||
26 | 14/02/25 | Catanzaro - Cittadella | 1 - 0 | |||
27 | 23/02/25 | Spezia - Catanzaro | 0 - 1 | |||
28 | 02/03/25 | Catanzaro - Reggiana | 1 - 1 | |||
29 | 08/03/25 | Cremonese - Catanzaro | 4 - 0 | |||
30 | 16/03/25 | Catanzaro - Cosenza | 4 - 0 | |||
31 | 29/03/25 | Modena - Catanzaro | 0 - 0 | |||
32 | 13/04/25 | Catanzaro - Bari | 0 - 0 | |||
33 | 20/04/25 | Carrarese - Catanzaro | 0 - 0 | |||
34 | 27/04/25 | Mantova - Catanzaro | 0 - 0 | |||
35 | 04/05/25 | Catanzaro - Palermo | 0 - 0 | |||
36 | 11/05/25 | Juve Stabia - Catanzaro | 0 - 0 | |||
37 | 18/05/25 | Catanzaro - Sampdoria | 0 - 0 | |||
38 | 25/05/25 | Sassuolo - Catanzaro | 0 - 0 |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Sassuolo | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 27 | 35 | 38 | 12 | 2 | 1 | 36 | 13 | 31 | 9 | 4 | 2 | 26 | 14 | 0 | |
Pisa | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 28 | 22 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | 0 | |
Spezia | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 | 45 | 22 | 23 | 31 | 9 | 4 | 1 | 27 | 12 | 24 | 5 | 9 | 2 | 18 | 10 | 0 | |
Cremonese | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | 0 | |
Catanzaro | 46 | 30 | 10 | 16 | 4 | 40 | 31 | 9 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25 | 13 | 18 | 3 | 9 | 2 | 15 | 18 | 0 | |
Juve Stabia | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 | 19 | 0 | |
Cesena | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 27 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | 0 | |
Bari | 40 | 30 | 8 | 16 | 6 | 32 | 28 | 4 | 24 | 5 | 9 | 2 | 20 | 16 | 16 | 3 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
Palermo | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 31 | 5 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 18 | 0 | |
Modena | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 36 | 36 | 0 | 22 | 5 | 7 | 2 | 20 | 14 | 13 | 2 | 7 | 7 | 16 | 22 | 0 | |
Sudtirol | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 47 | -8 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 | 25 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | 0 | |
Carrarese | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 9 | 13 | 26 | 0 | |
Frosinone | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 41 | -14 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 | 22 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 0 | |
Cittadella | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | 22 | 7 | 1 | 7 | 12 | 22 | 0 | |
Reggiana | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 36 | -6 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18 | 0 | |
Sampdoria | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 34 | 41 | -7 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 14 | 2 | 8 | 5 | 23 | 29 | 0 | |
Brescia | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 40 | -7 | 17 | 3 | 8 | 4 | 21 | 21 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 0 | |
Mantova | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 34 | 46 | -12 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 19 | 30 | 0 | |
Salernitana | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 39 | -12 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 21 | 0 | |
Cosenza | 25 | 30 | 6 | 11 | 13 | 25 | 41 | -16 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 | 4 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione