Risultati Prima Divisione gir. B 2013/2014

Giornata 1
01/09/13 BARLETTA -  PISA 0 - 1
01/09/13 BENEVENTO -  PAGANESE 2 - 1
01/09/13 CATANZARO -  VIAREGGIO 1 - 1
01/09/13 FROSINONE -  ASCOLI 2 - 1
01/09/13 L'AQUILA -  PRATO 0 - 0
01/09/13 NOCERINA -  PERUGIA 2 - 2
01/09/13 PONTEDERA -  GROSSETO 5 - 2
01/09/13 SALERNITANA -  LECCE 2 - 1
Riposa : GUBBIO
Giornata 2
08/09/13 ASCOLI -  BARLETTA 0 - 0
08/09/13 GROSSETO -  BENEVENTO 1 - 1
08/09/13 LECCE -  L'AQUILA 1 - 2
08/09/13 PAGANESE -  PONTEDERA 1 - 2
08/09/13 PERUGIA -  GUBBIO 2 - 1
08/09/13 PISA -  FROSINONE 1 - 1
08/09/13 PRATO -  CATANZARO 0 - 0
08/09/13 VIAREGGIO -  NOCERINA 1 - 1
Riposa : SALERNITANA
sgro