Risultati Serie A 2009/2010

Giornata 36
01/05/10 Milan -  Fiorentina 1 - 0
01/05/10 Parma -  Roma 1 - 2
02/05/10 Cagliari -  Udinese 2 - 2
02/05/10 Bari -  Genoa 3 - 0
02/05/10 Catania -  Juventus 1 - 1
02/05/10 Sampdoria -  Lecce 2 - 0
02/05/10 Chievo -  Napoli 1 - 2
02/05/10 Cesena -  Palermo 1 - 2
02/05/10 Brescia -  Bologna 1 - 1
02/05/10 Lazio -  Inter 0 - 2
Giornata 37
09/05/10 Napoli -  Brescia 2 - 0
09/05/10 Udinese -  Bari 3 - 3
09/05/10 Roma -  Cagliari 2 - 1
09/05/10 Bologna -  Catania 1 - 1
09/05/10 Inter -  Chievo 4 - 3
09/05/10 Lecce -  Lazio 1 - 2
09/05/10 Genoa -  Milan 1 - 0
09/05/10 Juventus -  Parma 2 - 3
09/05/10 Palermo -  Sampdoria 1 - 1
09/05/10 Fiorentina -  Cesena 1 - 1
tecnoimpianti