Risultati Serie A 2009/2010

Giornata 33
10/04/10 Napoli -  Parma 2 - 3
10/04/10 Fiorentina -  Inter 2 - 2
11/04/10 Bologna -  Lazio 2 - 3
11/04/10 Lecce -  Udinese 0 - 2
11/04/10 Roma -  Brescia 2 - 1
11/04/10 Cesena -  Bari 3 - 2
11/04/10 Juventus -  Cagliari 1 - 0
11/04/10 Milan -  Catania 2 - 2
11/04/10 Palermo -  Chievo 3 - 1
11/04/10 Sampdoria -  Genoa 1 - 0
Giornata 34
16/04/10 Inter -  Juventus 2 - 0
17/04/10 Chievo -  Lecce 2 - 0
18/04/10 Sampdoria -  Milan 2 - 1
18/04/10 Bari -  Napoli 1 - 2
18/04/10 Cagliari -  Palermo 2 - 2
18/04/10 Udinese -  Bologna 1 - 1
18/04/10 Brescia -  Fiorentina 2 - 1
18/04/10 Parma -  Genoa 2 - 3
18/04/10 Catania -  Cesena 2 - 2
18/04/10 Lazio -  Roma 1 - 2
tecnoimpianti