Risultati Serie A 2009/2010

Giornata 35
24/04/10 Inter -  Brescia 3 - 1
24/04/10 Palermo -  Milan 3 - 1
25/04/10 Bologna -  Parma 2 - 1
25/04/10 Udinese -  Cesena 4 - 1
25/04/10 Juventus -  Bari 3 - 0
25/04/10 Napoli -  Cagliari 0 - 0
25/04/10 Lecce -  Catania 3 - 1
25/04/10 Fiorentina -  Chievo 0 - 2
25/04/10 Genoa -  Lazio 1 - 2
25/04/10 Roma -  Sampdoria 1 - 2
Giornata 36
01/05/10 Milan -  Fiorentina 1 - 0
01/05/10 Parma -  Roma 1 - 2
02/05/10 Cagliari -  Udinese 2 - 2
02/05/10 Bari -  Genoa 3 - 0
02/05/10 Catania -  Juventus 1 - 1
02/05/10 Sampdoria -  Lecce 2 - 0
02/05/10 Chievo -  Napoli 1 - 2
02/05/10 Cesena -  Palermo 1 - 2
02/05/10 Brescia -  Bologna 1 - 1
02/05/10 Lazio -  Inter 0 - 2
sgro