Classifica Serie A 2009/2010

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Inter 82 38 24 10 4 75 34 41 49 15 4 0 42 15 33 9 6 4 33 19 0
Roma 80 38 24 8 6 68 41 27 46 15 1 3 36 17 34 9 7 3 32 24 0
Milan 70 38 20 10 8 59 39 20 41 12 5 2 36 20 29 8 5 6 23 19 0
Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41 8 45 13 6 0 31 10 22 6 4 9 18 31 0
Palermo 65 38 18 11 9 59 47 12 45 13 6 0 34 14 20 5 5 9 25 33 0
Napoli 59 38 15 14 9 50 43 7 35 9 8 2 26 16 24 6 6 7 24 27 0
Juventus 55 38 16 7 15 55 56 -1 31 9 4 6 32 26 24 7 3 9 23 30 0
Parma 52 38 14 10 14 46 51 -5 34 10 4 5 24 17 18 4 6 9 22 34 0
Genoa 51 38 14 9 15 57 61 -4 38 11 5 3 42 28 13 3 4 12 15 33 0
Bari 50 38 13 11 14 49 49 0 37 11 4 4 30 15 13 2 7 10 19 34 0
Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47 1 30 9 3 7 28 20 17 4 5 10 20 27 0
Lazio 46 38 11 13 14 39 43 -4 21 5 6 8 19 21 25 6 7 6 20 22 0
Catania 45 38 10 15 13 44 45 -1 31 8 7 4 25 15 14 2 8 9 19 30 0
Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 -2 28 7 7 5 37 29 16 4 4 11 19 29 0
Chievo 44 38 12 8 18 37 42 -5 23 6 5 8 20 21 21 6 3 10 17 21 0
Udinese 44 38 11 11 16 54 59 -5 35 10 5 4 38 25 9 1 6 12 16 34 0
Bologna 42 38 10 12 16 42 55 -13 26 7 5 7 25 27 16 3 7 9 17 28 0
Brescia 35 38 9 8 21 37 53 -16 26 7 5 7 24 20 9 2 3 14 13 33 0
Cesena 31 38 7 10 21 40 66 -26 19 4 7 8 17 25 12 3 3 13 23 41 0
Lecce 29 38 7 8 23 27 61 -34 20 5 5 9 19 25 9 2 3 14 8 36 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

sgro