Risultati Prima Divisione gir. B 2013/2014

Giornata 3
15/09/13 BARLETTA -  PRATO 0 - 2
15/09/13 BENEVENTO -  LECCE 4 - 1
15/09/13 CATANZARO -  FROSINONE 1 - 0
15/09/13 GUBBIO -  SALERNITANA 1 - 1
15/09/13 L'AQUILA -  PISA 0 - 1
15/09/13 NOCERINA -  GROSSETO 1 - 1
15/09/13 PAGANESE -  ASCOLI 0 - 1
15/09/13 PONTEDERA -  VIAREGGIO 2 - 2
Riposa : PERUGIA
Giornata 4
22/09/13 ASCOLI -  L'AQUILA 1 - 3
22/09/13 FROSINONE -  BARLETTA 1 - 0
22/09/13 GROSSETO -  PERUGIA 2 - 0
22/09/13 LECCE -  CATANZARO 1 - 2
22/09/13 PISA -  NOCERINA 5 - 2
22/09/13 PRATO -  GUBBIO 0 - 0
22/09/13 SALERNITANA -  PONTEDERA 1 - 2
22/09/13 VIAREGGIO -  PAGANESE 0 - 1
Riposa : BENEVENTO
italservizi