Risultati Serie A 2013/2014

Giornata 36
04/05/14 Genoa  -  Bologna 0 - 0
04/05/14 Udinese  -  Livorno 5 - 3
04/05/14 Catania  -  Roma 4 - 1
04/05/14 Parma  -  Sampdoria 1 - 0
04/05/14 Fiorentina  -  Sassuolo 3 - 4
04/05/14 Chievo  -  Torino 0 - 1
04/05/14 Milan  -  Inter 1 - 0
05/05/14 Juventus  -  Atalanta 1 - 0
05/05/14 Lazio  -  Verona 3 - 3
06/05/14 Napoli  -  Cagliari 3 - 0
Giornata 37
11/05/14 Bologna  -  Catania 1 - 2
11/05/14 Cagliari  -  Chievo 0 - 1
11/05/14 Livorno  -  Fiorentina 0 - 1
11/05/14 Sassuolo  -  Genoa 4 - 2
11/05/14 Roma  -  Juventus 0 - 1
11/05/14 Inter  -  Lazio 3 - 1
11/05/14 Atalanta  -  Milan 2 - 1
11/05/14 Sampdoria  -  Napoli 2 - 5
11/05/14 Torino  -  Parma 1 - 1
11/05/14 Verona  -  Udinese 2 - 2
bcc