Risultati Serie A 2013/2014

Giornata 37
11/05/14 Bologna -  Catania 1 - 2
11/05/14 Cagliari -  Chievo 0 - 1
11/05/14 Livorno -  Fiorentina 0 - 1
11/05/14 Sassuolo -  Genoa 4 - 2
11/05/14 Roma -  Juventus 0 - 1
11/05/14 Inter -  Lazio 3 - 1
11/05/14 Atalanta -  Milan 2 - 1
11/05/14 Sampdoria -  Napoli 2 - 5
11/05/14 Torino -  Parma 1 - 1
11/05/14 Verona -  Udinese 2 - 2
Giornata 38
18/05/14 Catania -  Atalanta 2 - 1
18/05/14 Lazio -  Bologna 1 - 0
18/05/14 Juventus -  Cagliari 3 - 0
18/05/14 Napoli -  Verona 5 - 2
18/05/14 Chievo -  Inter 2 - 1
18/05/14 Parma -  Livorno 2 - 0
18/05/14 Genoa -  Roma 1 - 0
18/05/14 Udinese -  Sampdoria 3 - 3
18/05/14 Milan -  Sassuolo 2 - 1
18/05/14 Fiorentina -  Torino 2 - 2
bcc