Risultati Serie A 2013/2014

Giornata 34
19/04/14 Juventus  -  Bologna 1 - 0
19/04/14 Genoa  -  Cagliari 1 - 2
19/04/14 Atalanta  -  Verona 1 - 2
19/04/14 Parma  -  Inter 0 - 2
19/04/14 Milan  -  Livorno 3 - 0
19/04/14 Udinese  -  Napoli 1 - 1
19/04/14 Fiorentina  -  Roma 0 - 1
19/04/14 Catania  -  Sampdoria 2 - 1
19/04/14 Chievo  -  Sassuolo 0 - 1
19/04/14 Lazio  -  Torino 3 - 3
Giornata 35
25/04/14 Roma  -  Milan 2 - 0
26/04/14 Inter  -  Napoli 0 - 0
27/04/14 Cagliari  -  Parma 1 - 0
27/04/14 Torino  -  Udinese 2 - 0
27/04/14 Verona  -  Catania 4 - 0
27/04/14 Sampdoria  -  Chievo 2 - 1
27/04/14 Bologna  -  Fiorentina 0 - 3
27/04/14 Atalanta  -  Genoa 1 - 1
27/04/14 Livorno  -  Lazio 0 - 2
28/04/14 Sassuolo  -  Juventus 1 - 3
schipani-tecnoedil