Classifica Serie A 2013/2014

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 57 19 0 0 47 9 45 14 3 2 33 14 0
Roma 85 38 26 7 5 73 25 48 48 15 3 1 44 9 37 11 4 4 29 16 0
Napoli 78 38 23 9 6 77 40 37 43 13 4 2 43 16 35 10 5 4 34 24 0
Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 31 9 4 6 36 29 34 10 4 5 29 15 0
Inter 60 38 15 15 8 60 39 21 33 8 9 2 26 18 27 7 6 6 34 21 0
Parma 58 38 15 13 10 57 46 11 34 9 7 3 26 18 24 6 6 7 31 28 0
Torino 57 38 15 12 11 58 47 11 33 9 6 4 31 19 24 6 6 7 27 28 0
Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 37 11 4 4 28 17 20 5 5 9 29 32 0
Lazio 56 38 15 11 12 54 53 1 36 10 6 3 32 21 20 5 5 9 22 32 0
Verona 54 38 16 6 16 63 68 -5 33 10 3 6 35 28 21 6 3 10 28 40 0
Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 36 11 3 5 28 22 14 4 2 13 15 29 0
Sampdoria 45 38 12 9 17 48 61 -13 26 7 5 7 28 29 19 5 4 10 20 32 0
Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 29 8 5 6 22 19 15 3 6 10 19 31 0
Udinese 44 38 12 8 18 46 56 -10 31 9 4 6 27 23 13 3 4 12 19 33 0
Cagliari 39 39 9 12 18 33 54 -21 28 8 4 7 24 27 11 1 8 11 9 27 0
Chievo 36 38 10 6 22 34 54 -20 20 6 2 11 19 22 16 4 4 11 15 32 0
Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 17 5 2 12 23 39 17 4 5 10 20 33 0
Catania 32 37 8 8 21 34 65 -31 27 7 6 6 25 25 5 1 2 15 9 40 0
Bologna 29 38 5 14 19 28 59 -31 17 3 8 8 15 28 12 2 6 11 13 31 0
Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 17 4 5 10 23 33 8 2 2 15 16 44 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

tecnoimpianti