Risultati Prima Categoria gir.A 2023/2024
Giornata 3 |
|||
---|---|---|---|
14/10/23 | S. Lucido - Diamante | 0 - 0 | |
14/10/23 | Malvito - Kratos Bisignano | 0 - 2 | |
15/10/23 | Fuscaldo - Geppino Netti | 1 - 0 | |
15/10/23 | Audace San Marco - Cus Cosenza | 1 - 3 | |
15/10/23 | Brutium Cosenza - Roggiano | 1 - 2 | |
15/10/23 | Real Cosenza - Luzzese | 0 - 1 | |
15/10/23 | Rangers Corigliano - Acri Academy | 6 - 1 | |
Riposa : Bisignano |
Giornata 4 |
|||
---|---|---|---|
21/10/23 | Cus Cosenza - S. Lucido | 1 - 0 | |
21/10/23 | Diamante - Rangers Corigliano | 0 - 2 | |
21/10/23 | Geppino Netti - Brutium Cosenza | 0 - 3 | |
21/10/23 | Kratos Bisignano - Audace San Marco | 1 - 0 | |
21/10/23 | Luzzese - Bisignano | 3 - 2 | |
22/10/23 | Roggiano - Real Cosenza | 2 - 1 | |
22/10/23 | Acri Academy - Fuscaldo | 1 - 2 | |
Riposa : Malvito |