Risultati Serie A 2009/2010

Giornata 28
12/03/10 Catania  -  Inter 3 - 1
13/03/10 Napoli  -  Fiorentina 1 - 3
14/03/10 Udinese  -  Palermo 3 - 2
14/03/10 Lecce  -  Roma 3 - 3
14/03/10 Bologna  -  Sampdoria 1 - 1
14/03/10 Juventus  -  Cesena 3 - 3
14/03/10 Parma  -  Brescia 1 - 0
14/03/10 Lazio  -  Bari 0 - 2
14/03/10 Genoa  -  Cagliari 5 - 3
14/03/10 Milan  -  Chievo 1 - 0
Giornata 29
20/03/10 Fiorentina  -  Genoa 3 - 0
20/03/10 Palermo  -  Inter 1 - 1
20/03/10 Roma  -  Udinese 4 - 2
21/03/10 Cesena  -  Bologna 1 - 0
21/03/10 Chievo  -  Catania 1 - 1
21/03/10 Cagliari  -  Lazio 0 - 2
21/03/10 Brescia  -  Lecce 3 - 0
21/03/10 Milan  -  Napoli 1 - 1
21/03/10 Bari  -  Parma 1 - 1
21/03/10 Sampdoria  -  Juventus 1 - 0
italservizi