Risultati Serie A 2009/2010

Giornata 27
06/03/10 Fiorentina -  Juventus 1 - 2
06/03/10 Roma -  Milan 0 - 0
07/03/10 Bologna -  Napoli 2 - 1
07/03/10 Cesena -  Parma 1 - 1
07/03/10 Brescia -  Udinese 0 - 0
07/03/10 Sampdoria -  Lazio 2 - 1
07/03/10 Palermo -  Lecce 1 - 0
07/03/10 Cagliari -  Catania 2 - 2
07/03/10 Bari -  Chievo 1 - 0
07/03/10 Inter -  Genoa 0 - 0
Giornata 28
12/03/10 Catania -  Inter 3 - 1
13/03/10 Napoli -  Fiorentina 1 - 3
14/03/10 Udinese -  Palermo 3 - 2
14/03/10 Lecce -  Roma 3 - 3
14/03/10 Bologna -  Sampdoria 1 - 1
14/03/10 Juventus -  Cesena 3 - 3
14/03/10 Parma -  Brescia 1 - 0
14/03/10 Lazio -  Bari 0 - 2
14/03/10 Genoa -  Cagliari 5 - 3
14/03/10 Milan -  Chievo 1 - 0
bcc