Risultati Prima Categoria gir.C 2023/2024
Giornata 7 |
|||
---|---|---|---|
11/11/23 | Promosport - Real Mileto | 2 - 1 | |
12/11/23 | Rosarnese - Real Pizzo | 2 - 2 | |
12/11/23 | Soverato - Montepaone | 0 - 1 | |
12/11/23 | Guardavalle - Piscopio | 2 - 0 | |
12/11/23 | Comp. Corace - Martelletto Sett. | 3 - 1 | |
12/11/23 | P.D. Taverna - Parghelia | 1 - 2 | |
12/11/23 | Prasar - Borgia | 1 - 4 | |
Riposa : Rombiolese |
Giornata 8 |
|||
---|---|---|---|
18/11/23 | Montepaone - Rosarnese | 2 - 1 | |
18/11/23 | Parghelia - Prasar | 6 - 0 | |
18/11/23 | Real Pizzo - Promosport | 2 - 2 | |
19/11/23 | Borgia - Soverato | 3 - 1 | |
19/11/23 | Piscopio - P.D. Taverna | 1 - 0 | |
19/11/23 | Real Mileto - Rombiolese | 1 - 1 | |
19/11/23 | Martelletto Sett. - Guardavalle | 0 - 2 | |
Riposa : Comp. Corace |