Risultati Prima Categoria gir.C 2023/2024
Giornata 24 |
|||
---|---|---|---|
23/03/24 | Montepaone - Promosport | 1 - 2 | |
23/03/24 | Parghelia - Soverato | 2 - 0 | |
23/03/24 | Real Pizzo - Rombiolese | 2 - 0 | |
24/03/24 | Borgia - Rosarnese | 0 - 0 | |
24/03/24 | Comp. Corace - Guardavalle | 1 - 4 | |
24/03/24 | Martelletto Sett. - P.D. Taverna | 2 - 3 | |
24/03/24 | Piscopio - Prasar | 4 - 0 | |
Riposa : Real Mileto |
Giornata 25 |
|||
---|---|---|---|
06/04/24 | P.D. Taverna - Comp. Corace | 3 - 2 | |
06/04/24 | Promosport - Borgia | 1 - 0 | |
06/04/24 | Rosarnese - Parghelia | 2 - 0 | |
07/04/24 | Soverato - Piscopio | 5 - 1 | |
07/04/24 | Real Mileto - Real Pizzo | 0 - 1 | |
07/04/24 | Rombiolese - Montepaone | 4 - 0 | |
07/04/24 | Prasar - Martelletto Sett. | 3 - 2 | |
Riposa : Guardavalle |