Risultati Serie A 2009/2010

Giornata 5
23/09/09 Brescia  -  Catania 0 - 0
23/09/09 Bari  -  Cagliari 0 - 1
23/09/09 Bologna  -  Lecce 2 - 0
23/09/09 Fiorentina  -  Sampdoria 2 - 0
23/09/09 Genoa  -  Juventus 2 - 2
23/09/09 Inter  -  Napoli 3 - 1
23/09/09 Lazio  -  Parma 1 - 2
23/09/09 Palermo  -  Roma 3 - 3
23/09/09 Cesena  -  Chievo 0 - 0
23/09/09 Udinese  -  Milan 1 - 0
Giornata 6
27/09/09 Catania  -  Roma 1 - 1
27/09/09 Chievo  -  Brescia 1 - 1
27/09/09 Juventus  -  Bologna 1 - 1
27/09/09 Lazio  -  Palermo 1 - 1
27/09/09 Lecce  -  Fiorentina 0 - 1
27/09/09 Milan  -  Bari 0 - 0
27/09/09 Napoli  -  Cesena 2 - 1
27/09/09 Parma  -  Cagliari 0 - 2
27/09/09 Sampdoria  -  Inter 1 - 0
27/09/09 Udinese  -  Genoa 2 - 0
schipani-tecnoedil