Risultati Serie A 2009/2010

Giornata 10
28/10/09 Bologna -  Cesena 2 - 1
28/10/09 Catania -  Chievo 1 - 2
28/10/09 Genoa -  Fiorentina 2 - 1
28/10/09 Inter -  Palermo 5 - 3
28/10/09 Juventus -  Sampdoria 5 - 1
28/10/09 Lazio -  Cagliari 0 - 1
28/10/09 Lecce -  Brescia 1 - 0
28/10/09 Napoli -  Milan 2 - 2
28/10/09 Parma -  Bari 2 - 0
28/10/09 Udinese -  Roma 2 - 1
Giornata 11
01/11/09 Cagliari -  Brescia 3 - 0
01/11/09 Chievo -  Udinese 1 - 1
01/11/09 Fiorentina -  Catania 3 - 1
01/11/09 Juventus -  Napoli 2 - 3
01/11/09 Lecce -  Inter 0 - 2
01/11/09 Milan -  Parma 2 - 0
01/11/09 Palermo -  Genoa 0 - 0
01/11/09 Roma -  Bologna 2 - 1
01/11/09 Sampdoria -  Bari 0 - 0
01/11/09 Cesena -  Lazio 1 - 1
tecnoimpianti