Classifica Prima Categoria gir.B 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Silana | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 16 | 25 | 27 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 0 | |
Marca | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 41 | 18 | 23 | 24 | 8 | 0 | 0 | 28 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 0 | |
Real Cosenza | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 11 | 25 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 0 | |
Rocca di Neto | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
Scandale | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 22 | 15 | 18 | 5 | 3 | 1 | 28 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | |
Brutium Cosenza | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0 | |
Cirò Marina | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | 0 | |
Aud. Decollatura | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
CUS Cosenza | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
San Fili | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
Stelle Azzurre | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 31 | -13 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 0 | |
Cutro | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 22 | 0 | |
Garibaldina | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 37 | -20 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | |
San Mango | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 29 | -12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | 0 | |
S. Mauro Marchesato | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 42 | -25 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 24 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione