Classifica Prima Categoria gir.B 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Marca | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
Rocca di Neto | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Cirò Marina | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Real Cosenza | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | |
Silana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Scandale | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
San Fili | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
CUS Cosenza | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Garibaldina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | |
San Mango | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Brutium Cosenza | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
Cutro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
Stelle Azzurre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
Aud. Decollatura | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
S. Mauro Marchesato | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione