Classifica Prima Categoria gir.D 2023/2024
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Bovalinese | 82 | 30 | 27 | 1 | 2 | 74 | 17 | 57 | 39 | 13 | 0 | 2 | 39 | 9 | 43 | 14 | 1 | 0 | 35 | 8 | 0 | |
Africo | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 59 | 12 | 47 | 36 | 11 | 3 | 1 | 36 | 6 | 34 | 11 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0 | |
Catona | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 84 | 35 | 49 | 40 | 13 | 1 | 1 | 46 | 13 | 27 | 8 | 3 | 4 | 38 | 22 | 0 | |
Taurianova | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 68 | 20 | 48 | 39 | 12 | 3 | 0 | 48 | 7 | 27 | 7 | 6 | 2 | 20 | 13 | 0 | |
Val Gallico | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 78 | 24 | 54 | 35 | 11 | 2 | 2 | 45 | 12 | 27 | 8 | 3 | 4 | 33 | 12 | 0 | |
Real Cittanova | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 | 58 | -2 | 23 | 7 | 2 | 6 | 30 | 22 | 16 | 5 | 1 | 9 | 26 | 36 | 0 | |
Bagnarese | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 53 | -3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27 | 22 | 19 | 6 | 1 | 8 | 23 | 31 | 0 | |
Lazzaro | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 47 | -14 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 12 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 35 | 0 | |
Gebbione | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 43 | 66 | -23 | 22 | 7 | 1 | 7 | 29 | 28 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 | 38 | 0 | |
Bovese | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 48 | 76 | -28 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 | 29 | 10 | 3 | 1 | 11 | 21 | 47 | 0 | |
S. Cristina | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 51 | 65 | -14 | 24 | 7 | 3 | 5 | 33 | 26 | 9 | 2 | 3 | 10 | 18 | 39 | 0 | |
Ac. Ardore | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 52 | 75 | -23 | 17 | 5 | 2 | 8 | 28 | 34 | 12 | 4 | 0 | 11 | 24 | 41 | 0 | |
Siderno | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 54 | -21 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16 | 39 | 0 | |
Campese | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 44 | 71 | -27 | 21 | 7 | 0 | 8 | 30 | 35 | 7 | 1 | 4 | 10 | 14 | 36 | 0 | |
Villese | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 33 | 86 | -53 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21 | 37 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 49 | 0 | |
Palizzi | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 23 | 70 | -47 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14 | 30 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 40 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione