Classifica Terza Categoria Gir. B 2009/2010
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
CARIATI | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 72 | 25 | 47 | 36 | 12 | 0 | 1 | 42 | 11 | 28 | 8 | 4 | 1 | 30 | 14 | 0 | |
AMICA | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 67 | 35 | 32 | 33 | 11 | 0 | 2 | 40 | 15 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 | 20 | 0 | |
VILL FRASSA | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 80 | 48 | 32 | 29 | 9 | 2 | 2 | 45 | 24 | 26 | 8 | 2 | 3 | 35 | 24 | 0 | |
S. DEMETRESE | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 67 | 37 | 30 | 31 | 10 | 1 | 2 | 39 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 28 | 24 | 0 | |
CARIATESE | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 46 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 33 | 22 | 26 | 8 | 2 | 3 | 26 | 24 | 0 | |
CALOVETESE | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 42 | 19 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38 | 26 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | 0 | |
SCALA COELI | 36 | 26 | 11 | 4 | 11 | 52 | 60 | -8 | 21 | 6 | 3 | 4 | 27 | 26 | 16 | 5 | 1 | 7 | 25 | 34 | 1 | |
PALUDI | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | 41 | 5 | 16 | 5 | 1 | 7 | 28 | 22 | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | 0 | |
PIRAGINETI | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 45 | 54 | -9 | 19 | 6 | 1 | 5 | 21 | 17 | 10 | 3 | 1 | 9 | 24 | 37 | 0 | |
CALOPEZZATI | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 38 | 49 | -11 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 32 | 0 | |
BOCCHIGLIERO | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 37 | 66 | -29 | 19 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 | 46 | 0 | |
S GIACOMO A | 19 | 26 | 6 | 2 | 18 | 49 | 76 | -27 | 10 | 3 | 1 | 9 | 30 | 45 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 31 | 1 | |
MANDATORICCESE | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 | 67 | -46 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 43 | 0 | |
P PAOLESE | 10 | 26 | 2 | 5 | 19 | 25 | 73 | -48 | 8 | 1 | 5 | 7 | 13 | 27 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 46 | 1 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione