Classifica Prima Categoria gir.A 2021/2022
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Soccer Montalto | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 114 | 21 | 93 | 40 | 13 | 1 | 1 | 68 | 8 | 35 | 10 | 5 | 0 | 46 | 13 | 0 | |
Real Montalto | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 103 | 15 | 88 | 36 | 11 | 3 | 1 | 50 | 10 | 39 | 12 | 3 | 0 | 53 | 5 | 0 | |
Mirto Crosia | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 101 | 28 | 73 | 37 | 11 | 4 | 0 | 52 | 11 | 34 | 11 | 1 | 3 | 49 | 17 | 0 | |
Rangers Corigliano | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 75 | 26 | 49 | 36 | 11 | 3 | 1 | 44 | 14 | 31 | 9 | 4 | 2 | 31 | 12 | 0 | |
San Lucido | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 91 | 45 | 46 | 33 | 10 | 3 | 2 | 56 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 35 | 30 | 0 | |
Spezzano Albanese | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 88 | 52 | 36 | 27 | 8 | 3 | 4 | 52 | 22 | 24 | 7 | 3 | 5 | 36 | 30 | 0 | |
Bisignano | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 77 | 52 | 25 | 25 | 8 | 1 | 6 | 37 | 27 | 24 | 7 | 3 | 5 | 40 | 25 | 0 | |
Riviera dei Cedri | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 70 | 44 | 26 | 27 | 8 | 3 | 3 | 38 | 19 | 18 | 5 | 3 | 7 | 32 | 25 | 0 | |
New Academy | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 48 | 1 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26 | 17 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23 | 31 | 0 | |
Geppino Netti | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 68 | 61 | 7 | 19 | 5 | 4 | 6 | 37 | 34 | 21 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 0 | |
Fuscaldo | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 34 | 45 | -11 | 19 | 6 | 1 | 8 | 19 | 17 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 | 0 | |
Kratos Bisignano | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 56 | -20 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 | 19 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 | 37 | 0 | |
Amendolara | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 34 | 94 | -60 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 | 41 | 11 | 3 | 2 | 9 | 17 | 53 | 0 | |
Oreste Angotti | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 31 | 110 | -79 | 10 | 3 | 1 | 11 | 20 | 56 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 54 | 0 | |
Luzzese | 5 | 30 | 1 | 3 | 26 | 27 | 163 | -136 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 69 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 94 | 1 | |
Real Sant'Agata | 0 | 30 | 0 | 1 | 29 | 29 | 167 | -138 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 86 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 81 | 1 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione