Classifica Serie D gir.I 2021/2022
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Gelbison | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 63 | 23 | 40 | 42 | 13 | 3 | 2 | 39 | 14 | 36 | 10 | 6 | 2 | 24 | 9 | 0 | |
Cavese | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 58 | 21 | 37 | 46 | 14 | 4 | 0 | 35 | 6 | 31 | 9 | 4 | 5 | 23 | 15 | 0 | |
Acireale | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 58 | 31 | 27 | 36 | 10 | 6 | 2 | 32 | 17 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 | 14 | 0 | |
Lamezia Terme | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 58 | 35 | 23 | 38 | 12 | 2 | 4 | 33 | 17 | 31 | 8 | 7 | 3 | 25 | 18 | 0 | |
S.Agata | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 31 | 16 | 31 | 8 | 7 | 3 | 30 | 15 | 29 | 8 | 5 | 5 | 17 | 16 | 0 | |
Paternò | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 30 | 9 | 3 | 6 | 20 | 19 | 22 | 5 | 7 | 6 | 25 | 22 | 0 | |
Cittanova | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 48 | 56 | -8 | 32 | 10 | 2 | 6 | 25 | 20 | 20 | 6 | 2 | 10 | 23 | 36 | 0 | |
S. Maria Cilento | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 58 | 50 | 8 | 32 | 9 | 5 | 4 | 35 | 26 | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | 24 | 0 | |
Licata | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 57 | 45 | 12 | 32 | 9 | 5 | 4 | 31 | 17 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 28 | 0 | |
R. Aversa | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 36 | 33 | 3 | 28 | 7 | 7 | 4 | 18 | 13 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 20 | 0 | |
Portici | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 44 | -2 | 29 | 9 | 2 | 7 | 26 | 19 | 15 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | 0 | |
Trapani | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 44 | 47 | -3 | 29 | 7 | 8 | 3 | 33 | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11 | 29 | 0 | |
San Luca | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 45 | 52 | -7 | 24 | 5 | 9 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 5 | 9 | 23 | 32 | 0 | |
Sancataldese | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 60 | -26 | 25 | 7 | 4 | 7 | 17 | 21 | 15 | 4 | 3 | 11 | 17 | 39 | 0 | |
Giarre | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 32 | 42 | -10 | 26 | 7 | 5 | 6 | 18 | 17 | 13 | 2 | 7 | 9 | 14 | 25 | 0 | |
Castrovillari | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 39 | 48 | -9 | 19 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | 0 | |
Rende | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 50 | -15 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | 0 | |
Troina | 29 | 36 | 9 | 8 | 19 | 39 | 71 | -32 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | 11 | 3 | 2 | 13 | 14 | 43 | 6 | |
Biancavilla | 13 | 36 | 3 | 5 | 28 | 24 | 82 | -58 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13 | 42 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 40 | 1 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
* FC Messina ritirato dalla competizione