Classifica Prima Categoria gir.B 2018/2019
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
CACCURESE | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 66 | 28 | 38 | 38 | 12 | 2 | 0 | 42 | 13 | 29 | 9 | 2 | 3 | 24 | 15 | 0 | |
ROGLIANO | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 51 | 19 | 32 | 35 | 11 | 2 | 1 | 30 | 10 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 0 | |
SPORTING CZ LIDO | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 31 | 19 | 27 | 9 | 0 | 5 | 26 | 19 | 29 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 0 | |
CAMPORA | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 63 | 35 | 28 | 25 | 7 | 4 | 3 | 32 | 18 | 25 | 8 | 1 | 5 | 31 | 17 | 0 | |
ROCCABERNARDA | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 58 | 38 | 20 | 25 | 7 | 4 | 3 | 32 | 17 | 22 | 6 | 4 | 4 | 26 | 21 | 0 | |
SCANDALE | 46 | 28 | 11 | 13 | 4 | 49 | 37 | 12 | 30 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 | 16 | 2 | 10 | 2 | 25 | 25 | 0 | |
KENNEDY JF | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 44 | 3 | 25 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | 15 | 4 | 3 | 7 | 20 | 27 | 0 | |
CUS | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 42 | -1 | 24 | 6 | 6 | 2 | 23 | 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 26 | 0 | |
SANTA SEVERINA | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 49 | 54 | -5 | 22 | 7 | 1 | 6 | 27 | 27 | 16 | 5 | 1 | 8 | 22 | 27 | 0 | |
SILLANUM | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 43 | 45 | -2 | 20 | 5 | 5 | 4 | 26 | 18 | 11 | 3 | 2 | 9 | 17 | 27 | 0 | |
CERVA | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 | 54 | -10 | 23 | 7 | 2 | 5 | 30 | 24 | 7 | 1 | 4 | 9 | 14 | 30 | 0 | |
SAN MAURO MARCHESATO | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 35 | 49 | -14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 9 | 3 | 0 | 11 | 21 | 28 | 0 | |
STELLE AZZURRE | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 39 | 61 | -22 | 17 | 4 | 5 | 5 | 21 | 23 | 8 | 2 | 2 | 10 | 18 | 38 | 0 | |
KOMUNICANDO | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 39 | 84 | -45 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 37 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | 47 | 0 | |
PALLAGORIO | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 44 | 97 | -53 | 10 | 3 | 1 | 10 | 23 | 47 | 3 | 1 | 0 | 13 | 21 | 50 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione