Classifica Prima Categoria gir.D 2012/2013
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
TAUREANA | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 57 | 24 | 33 | 40 | 13 | 1 | 1 | 31 | 9 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 0 | |
B.NATILESE | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 49 | 23 | 26 | 36 | 11 | 3 | 1 | 26 | 12 | 32 | 9 | 5 | 1 | 23 | 11 | 0 | |
BAGNARESE | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 65 | 30 | 35 | 39 | 12 | 3 | 0 | 36 | 12 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29 | 18 | 0 | |
DELIESE | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 27 | 23 | 37 | 11 | 4 | 0 | 30 | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 0 | |
AFRICO | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 30 | 9 | 3 | 3 | 27 | 14 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 | 0 | |
CITTANOVESE | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 40 | -1 | 30 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 25 | 0 | |
CAULONIA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 43 | -2 | 24 | 7 | 3 | 5 | 19 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 | 0 | |
LOCRI | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 | 32 | 9 | 5 | 1 | 25 | 12 | 6 | 1 | 3 | 11 | 13 | 33 | 0 | |
REAL | 37 | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 | 28 | 8 | 4 | 3 | 34 | 21 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 28 | 1 | |
S.CRISTINA | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 42 | -4 | 29 | 8 | 5 | 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 5 | 9 | 16 | 29 | 0 | |
PALIZZI | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 | 13 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 22 | 0 | |
BIANCHESE | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 49 | -7 | 25 | 8 | 1 | 6 | 28 | 26 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | 0 | |
S. GIUSEPPE | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 44 | -2 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28 | 17 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 27 | 0 | |
LAZZARO | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 34 | 49 | -15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 20 | 22 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 27 | 0 | |
ACCIARELCAMPESE | 23 | 30 | 3 | 14 | 13 | 27 | 48 | -21 | 17 | 3 | 8 | 4 | 19 | 25 | 6 | 0 | 6 | 9 | 8 | 23 | 0 | |
ANTONIMINA | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 21 | 70 | -49 | 9 | 2 | 3 | 10 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 48 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione