COGNOME | NOME | DT.NASCITA | SQUADRA |
TALLARIDA | PIERLUIGI | 02.12.1997 | ROCCELLA |
CASELLA | MIRKO | 28.11.1997 | BUONVICINO |
DATTOLI | GIOVANNI | 29.10.1997 | ORIOLO |
MATELLICANI | MATTIA | 06.08.1997 | TORTORA |
MITTICA | FRANCESCO | 25.07.1997 | ROCCELLA |
IERACE | GIOVANNI | 13.07.1997 | POLISTENA |
PROCOPIO | FRANCESCO | 03.07.1997 | FILOGASESE |
VERZINO | SIMONE | 24.06.1997 | SANTA SEVERINA 2012 |
SURACE | LUCA | 10.06.1997 | TORTORA |
CRISTIANO | RAFFAELE | 19.05.1997 | MONTEPAONE CALCIO |
CERMINARA | MATTEO | 16.04.1997 | DUE MARI TIRIOLO |
IANNINO | DAVIDE | 04.03.1997 | TRE COLLI FUTSALCATANZARO |
CANTAFIO | ALDO | 01.03.1997 | DUE MARI TIRIOLO |
MESIANO | ANTONIO | 18.02.1997 | CAPISTRANESE |
RUINA | ROCCO DOMENICO | 12.02.1997 | ORIOLO |
PEPE | AGOSTINO | 06.02.1997 | VIRTUS CALCIO A 5 |
MAZZA | ANDREA | 15.12.1996 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
DE VINCENTI | GIUSEPPE | 12.12.1996 | MIRTO CALCIO A CINQUE |
DEPAOLA | IVAN FRANCESCOD | 23.11.1996 | ORIOLO |
MARCHESANO | ROCCO | 19.11.1996 | POLISTENA |
CONVERSO | FRANCESCO | 09.11.1996 | SPORTING CLUB CORIGLIANO |
NOIA | LUDOVICO | 31.10.1996 | ARSENAL TREBISACCE |
CORICA | LORENZO | 26.10.1996 | VIRTUS CALCIO A 5 |
CITRINITI | GIULIO | 14.10.1996 | C.D. GAETANO SCIREA 1990 |
PALERMO | SAMUEL | 15.09.1996 | POLISTENA |
SALERNO | ROCCO | 13.09.1996 | JUVENILIA ALTO JONIO |
CUZZOCREA | DEMETRIO | 11.09.1996 | SOCCER LAB 2009 |
ALBANESE | DOMENICO | 09.09.1996 | AUDAX RAVAGNESE |
GATTO | VINCENZO | 09.09.1996 | SOCCER LAB 2009 |
VARDE | ANTONINO | 09.09.1996 | NICOTERA |
ROTTURA | DOMENICO | 05.09.1996 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
MARUCA | PIETRO | 02.09.1996 | COSTA DEL LIONE CALCIO 5 |
NICOSCIA | SIMONE | 26.08.1996 | PAPANICE |
SCORPANITI | VITTORIO | 26.08.1996 | CALOVETESE |
GASPARRO | PASQUALE | 24.08.1996 | NUOVA FILADELFIA |
MURACA | FRANCESCO | 16.08.1996 | MIRTO CALCIO A CINQUE |
MANDUCA | STEFANO PIO | 05.08.1996 | CAPISTRANESE |
CURIA | ANTONIO | 18.07.1996 | SILANA 1947 |
MEGNA | ANDREA SALVATOR | 11.07.1996 | VIRTUS CALCIO A 5 |
BRANCATI | ROBERTO | 10.07.1996 | PRO CATANZARO |
CHIRILLO | PIERPEOLO | 04.07.1996 | PROMOSPORT |
SICILIANO | VINCENZO | 13.06.1996 | ORIOLO |
PROVENZANO | ANDREA | 10.06.1996 | SPORT INSIEME |
TUNNERA | ANTONIO | 10.06.1996 | SPORTING CLUB CORIGLIANO |
BURGO | ROSARIO KEVIN | 09.06.1996 | GRIMALDI |
CAPOLA | GIOVANNI | 09.06.1996 | COMPRENSORIO LAZZARO |
BRUNACCI | FRANCESCO | 04.06.1996 | ARSENAL TREBISACCE |
LUCA | VINCENZO | 18.05.1996 | VALLELONGA |
CISTARO | WILLIAM | 12.05.1996 | MESORACA |
SCALESE | FERDINANDO | 11.05.1996 | REAL CERVA |
LORIA | SALVATORE | 06.05.1996 | GIOIA COTRONEI |
MOLLUSO | RICCARDO | 23.04.1996 | S.CRISTINA |
BIANCO | EMILIANO | 09.04.1996 | VIRTUS DIAMANTE |
PITTELLI | JACOPO | 09.04.1996 | JUVENILIA ALTO JONIO |
COSENTINO | ROBERTO | 08.04.1996 | EXCALIBUR COMPR FRONTI |
MELE | GIUSEPPE | 28.03.1996 | SILANA 1947 |
STAMATI | PIETRO | 15.03.1996 | ARSENAL TREBISACCE |
CANNITELLO | GIUSEPPE | 05.03.1996 | FILOGASESE |
OLIVA | PASQUALE | 04.03.1996 | ROGGIANO CALCIO 1973 |
RENDE | ANTONIO MARIO | 04.03.1996 | MOTTA SANTA LUCIA |
SIRIMARCO | FABIO | 04.03.1996 | MALVITO |
CIRO | ANTONIO | 07.02.1996 | ORIOLO |
RIZZO | ANTONIO | 25.01.1996 | POLISTENA |
PIRRI | ANTONIO | 22.01.1996 | SPORTING CLUB CORIGLIANO |
RUSSO | FEDERICO | 19.01.1996 | SPORTING CLUB CORIGLIANO |
SAIA | LEONARDO | 29.12.1995 | BIANCO CALCIO |
MESSINA | DARIO | 28.12.1995 | ROCCELLA |
VENTRA | LUIGI | 28.12.1995 | NUOVA GIOIESE |
SETTEMBRINI | DOMENICO | 21.12.1995 | ORIOLO |
DEGRAZIA | CESAREMARIA | 15.12.1995 | MAGIC GAMES CALCIO A 5 |
AIELLO | UMBERTO | 08.12.1995 | MESORACA |
FITTIPALDI | FRANCESCO | 06.12.1995 | ORIOLO |
TENUTA | SIMONE | 05.12.1995 | CERZETO K91 |
RUBINO | COSIMO | 04.12.1995 | FABRIZIO CALCIO A 5 2007 |
CIRILLO | GIANLUCA | 29.11.1995 | GASPERINA |
PERRI | MATTEO | 29.11.1995 | PROMOSPORT |
ROMEO | SAMUELE | 24.11.1995 | NUOVA GIOIESE |
CLERICO | ANTONIO | 18.11.1995 | RE ARTU KR C5 |
TOCCI | SALVATORE | 18.11.1995 | VILLAGGIO FRASSA |
CALABRO | FILIPPO | 17.11.1995 | COMPRENSORIO LAZZARO |
PACE | SIMONE | 16.11.1995 | REAL ROGIT |
BAGALA | VINCENZO ANDREA | 13.11.1995 | NUOVA GIOIESE |
CORRADO | FRANCESCO | 08.11.1995 | ORIOLO |
AMENDOLA | FRANCESCO | 04.11.1995 | CITTA AMANTEA 1927 |
FAVASULI | FEDERICO | 04.11.1995 | CASIGNANA |
MARSICO | DANYEL | 04.11.1995 | LUZZESE CALCIO 1965 |
DEMASI | MICHELANGELO | 02.11.1995 | PIMINORO |
NICOLETTA | BENITO | 01.11.1995 | KENNEDY J.F. |
MINNITI | VINCENZO SIMONE | 26.10.1995 | REAL |
CAMPILONGO | SABATINO | 24.10.1995 | CAMPIONI |
MARCHIO | DOMENICO | 22.10.1995 | ROCCA CALCIO |
LUNGARETTI | VALENTINO | 19.10.1995 | NUOVA ROCCA IMPERIALE |
DISANTO | EMANUELE | 10.10.1995 | ORIOLO |
MENDICINO | DOMENICO | 10.10.1995 | REAL SAVUTANO |
BELLOCCO | ANTONINO | 09.10.1995 | CASTROVILLARI CALCIO |
CODISPOTI | DAVIDE | 06.10.1995 | BOVALINO CALCIO A CINQUE |
MINNICI | ANTONIO | 06.10.1995 | CASIGNANA |
COSTANTINO | LUIGI | 25.09.1995 | REAL CATANZARO 19 69 |
CRISALLI | ROBERTO | 25.09.1995 | VIRTUS VILLESE |
TASSITANI | VINCENZO | 25.09.1995 | VILLAGGIO FRASSA |
SGRO | FRANCESCO | 24.09.1995 | BAGNARESE |
GENTILE | MATTIA | 19.09.1995 | SANT ANNA |
CARUSO | GENNARINO | 10.09.1995 | REAL FIUMEFREDDO |
CALZONE | ROCCO | 09.09.1995 | SAN CALOGERO |
PROPATO | GIUSEPPE | 08.09.1995 | CAMPIONI |
FORTUGNO | CARLO | 22.08.1995 | CATAFORIO |
CILIONE | PASQUALE | 21.08.1995 | SOCCER LAB 2009 |
TIMPONE | FABRIZIO | 21.08.1995 | LUZZESE CALCIO 1965 |
SPADEA | VITO | 19.08.1995 | GASPERINA |
RUSSO | ANTONIO | 12.08.1995 | GASPERINA |
MACRI | GIOVANNI | 07.08.1995 | DELIESE |
ARCURI | TOMMASO | 21.07.1995 | VENA |
OSSO | VINCENZO | 21.07.1995 | SANNICOLESE CALCIO |
PARRILLA | SAMUEL | 21.07.1995 | AUDACE ROSSANESE |
PUGLIESE | SERAFINO MATTIA | 14.07.1995 | REAL SPILINGA |
SAPIA | MIRKO | 07.07.1995 | ODISSEA 2000 ROSSANO C5 |
TOSCANO | GIANCARLO | 05.07.1995 | PEPPE ZACCARO FRASCINETO |
PAPARO | DAVIDE | 02.07.1995 | CUTRO |
MELI | ROBERTO | 28.06.1995 | ROCCELLA |
DAMORE | MANUEL | 26.06.1995 | PROMOSPORT |
LONGO | EUGENIO | 22.06.1995 | PRO MESORACA |
CARAVETTA | GIAMPIERO | 19.06.1995 | FABRIZIO CALCIO A 5 2007 |
LIGATO | FRANCESCO | 14.06.1995 | CALCISTICA S.SPINELLA |
SANSOSTRI | MARCO | 12.06.1995 | XEROX CHIANELLO DLF PAOLA |
SORRENTINO | GREGORIO | 11.06.1995 | AMARONI 08 |
IANNINI | PIERALFONSO | 10.06.1995 | SPORTING CLUB CORIGLIANO |
IORGI | NICOLA | 08.06.1995 | M C FOOD CALCIO A 5 |
BUFANIO | GABRIELE | 07.06.1995 | BELVEDERE |
MALARA | CATALIN | 04.06.1995 | SOCCER LAB 2009 |
PARANZELLA | PIERO | 04.06.1995 | AUDACE ROSSANESE |
FABIANO | FRANCESCO | 03.06.1995 | KROTON CALCIO A 5 |
IANNO | FRANCESCO | 31.05.1995 | REAL ACCIARELCAMPESE |
GIOFFRE | DOMENICO | 25.05.1995 | NUOVA GIOIESE |
AMBROSINI | ANDREA | 23.05.1995 | REAL CATANZARO 1969 |
ARIGONI | MAURO | 23.05.1995 | ROCCA CALCIO |
AGOSTO | GIUSEPPE | 20.05.1995 | GASPERINA |
LOMBARDO | FRANCESCO | 19.05.1995 | BRASIL ROCCELLA |
MONTALTO | ANDREA | 18.05.1995 | PRESILA |
CURINO | DEMETRIO | 16.05.1995 | NUOVA POL.SANDEMETRESE 09 |
MERANDI | GIOVAMBATTISTA | 09.05.1995 | STELLE AZZURRE S.G.F. |
MOTTA | MANUEL MARIO | 08.05.1995 | YOUNG BOYS CASSANO |
SMERIGLIO | PASQUALE | 06.05.1995 | FUSCALDO |
PISANI | ANTONIOPIO | 05.05.1995 | CAPISTRANESE |
CARPENTIERI | ROBERTO | 04.05.1995 | POLISTENA |
MUZZOPAPPA | ANDREA | 04.05.1995 | NUOVA MILETO |
SPINELLI | UMBERTO | 04.05.1995 | GYM POINT C5 |
BRUNO BOSSIO | MARCO SAVERIO | 24.04.1995 | CASTROVILLARI CALCIO |
MARTINO | ANDREA | 22.04.1995 | SOCCER LAB 2009 |
GALLO | ANTONIO | 18.04.1995 | KENNEDY J.F. |
BALDISSARO | ANTONIO | 14.04.1995 | CASIGNANA |
SCERBO | CARMINE | 14.04.1995 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
MALARA | DANIELE | 13.04.1995 | COMPRENSORIO LAZZARO |
CANALE | MICHELE | 06.04.1995 | S.VENERE GALLINA |
CARDONE | COSIMO | 05.04.1995 | YOUNG BOYS CASSANO |
FOTI | SILVIOMANUEL | 02.04.1995 | GYM POINT C5 |
PASCERI | FRANCESCO | 31.03.1995 | REAL CATANZARO 19 69 |
MENDICINO | GIACOMO | 30.03.1995 | COSTA DEL LIONE CALCIO 5 |
BROGNERI | LUCA | 29.03.1995 | AUDACE ROSSANESE |
AMATO | THEO | 28.03.1995 | NUOVA TORRE MELISSA |
MARINO | GIANLUCA | 26.03.1995 | GRIMALDI |
FALCONE | DANILO | 24.03.1995 | CAMPIONI |
MARRAPODI | ANTONIO | 22.03.1995 | ROCCELLA |
LA CAVA | ANDREA BENITO | 21.03.1995 | BRANCALEONE |
LUZZI | DAVIDE | 20.03.1995 | MIRTO CROSIA |
COPPOLA | GIUSEPPE GABRIE | 19.03.1995 | S.CRISTINA |
BONINI | MATTEO | 18.03.1995 | VIRTUS CALCIO A 5 |
ARACRI | ROBERTO | 17.03.1995 | NAPITIA |
TORINELLI | VINCENZO | 16.03.1995 | BIANCO CALCIO |
SALERNI | CARMINE | 14.03.1995 | PEPPE ZACCARO FRASCINETO |
MANSUETO | EMANUELE | 12.03.1995 | CATAFORIO |
RANGO | SIMONE | 11.03.1995 | ORIOLO |
MAMMONE | GIUSEPPE | 10.03.1995 | DELIESE |
SANGIORGIO | FRANCESCO | 07.03.1995 | RAVAGNESE G.B.I. |
RUSSO | ADRIANO | 01.03.1995 | MARINA DI SCHIAVONEA 1960 |
ROMEO | FABRIZIO | 25.02.1995 | BAGNARESE |
CERMINARA | TOMMASO | 23.02.1995 | DUE MARI TIRIOLO |
TOSCANO | ANTONIO | 19.02.1995 | PAGLIARELLE CALCIO |
CACCIA | SALVATORE | 15.02.1995 | CUTRO |
TELLI | LUIGI | 15.02.1995 | SIDERNO 1911 |
BRUTTO | CARLO | 10.02.1995 | CUTRO |
MAZZEO | CELESTINO | 07.02.1995 | SAN CALOGERO |
DEMECO | DANILO | 30.01.1995 | SANT ANNA |
VITALE | GIANLUCA | 29.01.1995 | ORIOLO |
CARE | JONATHAN ANTON | 28.01.1995 | REAL CATANZARO 1969 |
FRANCO | PAOLO | 28.01.1995 | HIERAX |
GIAMPAOLO | FILIPPO | 27.01.1995 | BOVALINO CALCIO A CINQUE |
RUGGIERO | LUIGI | 25.01.1995 | AMARONI 08 |
COMITO | ROBERTO | 23.01.1995 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
RANIERI | SALVATORE DARIO | 18.01.1995 | VIRTUS VILLESE |
VADALA | GABRIELE | 17.01.1995 | BOVALINO CALCIO A CINQUE |
PIPERNO | ANTONIO | 14.01.1995 | REAL PISCOPIO |
SIMONETTI | EGIDIO | 14.01.1995 | SAN CALOGERO |
REDA | ANTONIO | 09.01.1995 | AMANTEA CALCIO A CINQUE |
DELUCA | KEVIN | 07.01.1995 | SAN COSTANTINO CALABRO |
GARRITANO | FRANCESCO | 04.01.1995 | AMANTEA CALCIO A CINQUE |
CURIA | ANDREA | 03.01.1995 | REAL ROGIT |
MELIDONE | GABRIELE | 03.01.1995 | REAL ACCIARELCAMPESE |
FRIIO | FORTUNATO | 02.01.1995 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
SPAGNUOLO | GIANMARCO | 30.12.1994 | SAN FILI CALCIO 1926 |
MERLO | CRISTIAN | 29.12.1994 | REAL PISCOPIO |
GALLINA | GIUSEPPE | 28.12.1994 | AUDACE ROSSANESE |
LAINA | BIAGIO | 28.12.1994 | GALATRO |
FERLAINO | ANGELO | 26.12.1994 | MARCELLINA |
LOMBARDI | MASSIMILIANO | 21.12.1994 | CASTROVILLARI CALCIO |
FERRAIUOLO | SALVATORE ROB | 20.12.1994 | REAL SAVUTANO |
SCARAMOZZINO | IVAN | 18.12.1994 | FUTSAL MELITO |
SCARCELLI | ANTONIO | 16.12.1994 | STELLE AZZURRE S.G.F. |
GRASSO | CARLO | 12.12.1994 | ATLETICO MAIDA |
LUCIA | LUIGI | 12.12.1994 | MARCELLINARA |
TARZIA | MATTEO | 12.12.1994 | CAULONIA 2006 |
CATALDO | FRANCESCO | 10.12.1994 | HIERAX |
LICCIARDI | ENRICO | 07.12.1994 | ODISSEA 2000 ROSSANO C5 |
DE LUCA | FRANCESCO | 06.12.1994 | CROPANI |
MINNITI | GIUSEPPE | 01.12.1994 | ZEFHIR MEGA FIVE |
FRATTO | SALVATORE | 30.11.1994 | FORTIS CATANZARO |
MENDICINO | ALDO | 30.11.1994 | TERINA |
RODIO | FRANCESCO | 27.11.1994 | CUTRO |
SCORZA | FEDERICO | 26.11.1994 | ODISSEA 2000 ROSSANO C5 |
GRECO | ROLANDO | 25.11.1994 | ANDRE |
PETROLILLO | ALESSANDRO | 23.11.1994 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
MARINELLI | CLAUDIO | 20.11.1994 | ODISSEA 2000 ROSSANO C5 |
DI MARCO | LORENZO | 19.11.1994 | S.RENDE |
MARGIOTTA | BRUNO | 18.11.1994 | KENNEDY J.F. |
TEDESCO | GIOACCHINO ANDR | 18.11.1994 | MONASTERACE CALCIO |
PERZIANO | LEONARDO | 15.11.1994 | KROTON CALCIO A 5 |
GAROFALO | EMILIO | 12.11.1994 | PAGLIARELLE CALCIO |
VALLONE | DOMENICO | 12.11.1994 | PRESILA |
ARTURI | UMILE | 11.11.1994 | CERZETO K91 |
MINARDI | RAFFAELE | 11.11.1994 | PARENTI |
PAOLANTONIO | GABRIELE | 11.11.1994 | I NOVELLI 93 CARIATI |
GRAZIANO | ANDREA | 08.11.1994 | ODISSEA 2000 ROSSANO C5 |
SICILIANO | LUIGI | 08.11.1994 | XEROX CHIANELLO DLF PAOLA |
GRAMUGLIA | GAETANO | 02.11.1994 | PIMINORO |
MACRY CORREALE | RICCARDO AMEDEO | 31.10.1994 | PALIZZI CALCIO |
CUTELLE | MICHELE | 26.10.1994 | MARINA DI NICOTERA |
POLIMENI | SAMUELE | 25.10.1994 | NUOVA GIOIESE |
FIGLIOMENI | FRANCESCO | 24.10.1994 | ROCCELLA |
RUSSO | MARCO | 22.10.1994 | REAL CATANZARO 1969 |
MANULI | SIMONE | 19.10.1994 | NUOVA MILETO |
ROMANO | FRANCESCO | 18.10.1994 | ODISSEA 2000 ROSSANO C5 |
GUARAGNA | FRANCESCO | 17.10.1994 | MORMANNO UNITED |
ROCCISANO | DOMENICO | 17.10.1994 | CAULONIA 2006 |
FIORENTINO | ANDREA | 15.10.1994 | LATTARICO AUFUGUM |
FIORENTINO | ANTONIO | 15.10.1994 | LATTARICO AUFUGUM |
MANNARINO | GAETANO | 15.10.1994 | ROCCA CALCIO |
MARGIOTTA | TOMMASO | 11.10.1994 | TRE COLLI FUTSALCATANZARO |
FRATTO | DONATOANTONIO | 10.10.1994 | SOVERIA SIMERI |
RULLO | FEDERICO | 10.10.1994 | CAULONIA 2006 |
SENESE | PIER PAOLO | 09.10.1994 | NEW SAN PIETRO |
FILARETI | VINCENZOFILIPPO | 05.10.1994 | I NOVELLI 93 CARIATI |
MADONNA | EMANUEL | 03.10.1994 | GASPERINA |
VENCIA | MIRKO | 03.10.1994 | GRIMALDI |
LOPRETE | DANILO | 28.09.1994 | KENNEDY J.F. |
TRINGALI | FRANCESCO AMED | 28.09.1994 | S.ELIA |
D AMICO | DOMENICO | 27.09.1994 | CATONA CALCIO |
MARASCO | PIETRO FRANCO | 27.09.1994 | APRIGLIANO CALCIO |
PELLICORI | MARCO | 25.09.1994 | LUZZESE CALCIO 1965 |
FONDACARO | ALESSANDRO | 22.09.1994 | NUOVA GIOIESE |
NADILE | EDOARDO | 20.09.1994 | NAPITIA |
MAZZOTTA | SIMONE | 18.09.1994 | SAN COSTANTINO CALABRO |
PRESTA | ALESSANDRO | 16.09.1994 | MORMANNO UNITED |
ESPOSITO | PIERPAOLO | 15.09.1994 | MARINA DI SCHIAVONEA 1960 |
MASI | ROBERTO | 15.09.1994 | FEROLETO ANTICO 1978 |
CARATOZZOLO | CARMINE | 12.09.1994 | BAGNARESE |
ZAPPIA | DENIS | 12.09.1994 | HIERAX |
ARABIA | GREGORIO | 10.09.1994 | BORGIA 2007 |
PETRUNGARO | MATTEO | 10.09.1994 | CONTESSA CALCIO A 5 2007 |
MACRI | GIUSEPPE | 08.09.1994 | ATLETICO SIDERNO C5 |
CILIBERTO | MICHELE | 06.09.1994 | DON BOSCO JACURSO |
CAMERA | LUCANTONIO | 03.09.1994 | BISIGNANO |
MERCURI | SALVATORE | 02.09.1994 | FUTSAL NICOTERA |
CAPUTO | GASPARE | 01.09.1994 | COSTA DEL LIONE CALCIO 5 |
SERRA | DAVIDE | 31.08.1994 | AUDAX RAVAGNESE |
DE FAZIO | FRANCESCO | 27.08.1994 | VALLELONGA |
LANCELLOTTI | FRANCESCO | 27.08.1994 | KENNEDY J.F. |
VOLPE | PIERLUIGI | 27.08.1994 | CROPANI |
MAURO | ANTONIO | 25.08.1994 | ARSENAL TREBISACCE |
AZZARITO | LUCA | 21.08.1994 | NEW SAN PIETRO |
MOLINARO | FRANCESCO PAOLO | 20.08.1994 | GEPPINO NETTI |
PROGANO | ROCCO | 17.08.1994 | AMARONI 08 |
FOTI | BRUNO | 16.08.1994 | ATLETICO SALINE |
CREA | DOMENICO | 12.08.1994 | SOCCER LAB 2009 |
MONGIARDO | SALVATORE | 12.08.1994 | GIOIA COTRONEI |
CURCIO | SEBASTIANO | 10.08.1994 | PAGLIARELLE CALCIO |
ARMENI | LUCA | 09.08.1994 | FUTSAL ARDORE |
SANGINITI | SALVATORE | 07.08.1994 | TRE COLLI FUTSALCATANZARO |
RINALDI | FRANCESCO | 03.08.1994 | MARCELLINA |
LOCCISANO | GIUSEPPE | 01.08.1994 | MARINA DI GIOIOSA |
VIVONE | FRANCESCO | 30.07.1994 | MARCELLINA |
DONATO | UMBERTO | 29.07.1994 | REAL SPILINGA |
PISANO | HERMAN | 27.07.1994 | LUZZESE CALCIO 1965 |
MARTINO | FRANCESCO | 26.07.1994 | STELLE AZZURRE S.G.F. |
PALERMO | LUIGI | 26.07.1994 | PRAIA |
CARPENTIERI | MARCO | 14.07.1994 | BOVALINO CALCIO A CINQUE |
VALENTINO | IVAN | 13.07.1994 | REAL BOTRO |
FEDERICO | PIERUMILE | 12.07.1994 | LUZZESE CALCIO 1965 |
SARDO | MARCO | 12.07.1994 | FUTSAL NICOTERA |
BRANCA | ROSARIO | 08.07.1994 | PALIZZI CALCIO |
MILETO | ANTONIO | 07.07.1994 | VIRTUS CALCIO A 5 |
COGLIANDRO | GIUSEPPE | 05.07.1994 | REGGIOMEDITERRANEA |
FAZZARI | MANUEL | 30.06.1994 | NUOVA GIOIESE |
BAGNATO | ANTONIO | 27.06.1994 | SAN CALOGERO |
BAGNATO | ANTONIO FRANCES | 27.06.1994 | REAL SPILINGA |
SARCONE | ARMIDO | 26.06.1994 | GRIMALDI |
BARRACO | GIACOMO SALVATO | 23.06.1994 | NUOVA GIOIESE |
NAPOLI | ANDREA | 23.06.1994 | REAL MELICUCCO |
VESCIO | FABIO | 21.06.1994 | PRO MESORACA |
IUELE | PIERLUIGI | 20.06.1994 | MARINA DI SCHIAVONEA 1960 |
GAROFALO | DOMENICO | 10.06.1994 | PAGLIARELLE CALCIO |
CAMPAGNA | GIUSEPPE | 09.06.1994 | MARINA DI NICOTERA |
PATERNO | ANTONIO | 07.06.1994 | BISIGNANO |
BIANCO | LORENZO | 04.06.1994 | PRO MESORACA |
COLOSIMO | ALESSIO | 01.06.1994 | CUTRO |
LONGO | SALVATORE | 01.06.1994 | STELLE AZZURRE S.G.F. |
NOMPENSO | DANILO | 01.06.1994 | VIRTUS VILLESE |
BLOISE | LUIGI | 27.05.1994 | JUVENILIA ALTO JONIO |
VINCENZO | MARIOROCCO | 25.05.1994 | BOCCHIGLIERO |
CRISAFI | GIANLUCA | 24.05.1994 | FUTSAL ARDORE |
PANGALLO | LEO | 23.05.1994 | BAGALADI |
BIANCO | MANOLO | 22.05.1994 | PARENTI |
PERRI | ALESSANDRO | 19.05.1994 | PARENTI |
LIA | GIUSEPPE | 16.05.1994 | REAL CATANZARO 1969 |
STILLITANO | DOMENICO | 16.05.1994 | CASTROVILLARI CALCIO |
NUDO | MARCO | 15.05.1994 | APRIGLIANO CALCIO |
BILOTTA | MATTEO | 13.05.1994 | KENNEDY J.F. |
MASCARO | MATTEO | 10.05.1994 | SERSALE |
PIROSO | RAFFAELE | 10.05.1994 | ANDREOLESE |
ESPOSITO | VITTORIO | 09.05.1994 | BISIGNANO |
MANGUSO | EMANUELE | 06.05.1994 | CATAFORIO |
SPANO | ROCCO SAMUELE | 06.05.1994 | NUOVA GIOIESE |
AMATUZZO | LUCA | 30.04.1994 | MALVITO |
EULILLI | ANTONIO | 30.04.1994 | CITTA DI VIBO VALENTIA C5 |
DE LEO | GIOVANNI | 28.04.1994 | BAGNARESE |
ORIOLO | ISMAELE | 25.04.1994 | NUOVA ROCCA IMPERIALE |
NARDA | FRANCESCO | 24.04.1994 | BORGIA 2007 |
D AGUI | DANIELE | 23.04.1994 | REAL ACCIARELCAMPESE |
ROTUNDO | ANTONIO | 22.04.1994 | FORTIS CATANZARO |
RUBINO | SAMUEL PIO | 22.04.1994 | REAL CATANZARO 1969 |
BOSSIO | SALVATORE | 21.04.1994 | BOCCHIGLIERO |
RENNE | DARIO | 20.04.1994 | JUVENILIA ALTO JONIO |
BRIGUGLIO | CRISTIAN | 19.04.1994 | SOCCER LAB 2009 |
FIORENZA | SALVATORE | 19.04.1994 | NUOVA GIOIESE |
IULIANO | DAVIDE | 16.04.1994 | GUARANUM 2011 |
SALERNO | CATALDO | 12.04.1994 | COTRONEI 1994 |
GRUPICO | DOMENICO | 11.04.1994 | MARINA DI GIOIOSA |
PONTI | EUGENIO | 06.04.1994 | AMANTEA CALCIO A CINQUE |
VICARI | ANTONINO | 06.04.1994 | REGGIOMEDITERRANEA |
COZZA | MARCO | 04.04.1994 | MARINA DI SCHIAVONEA 1960 |
GRILLO | GIUSEPPE | 02.04.1994 | REAL CATANZARO 19 69 |
ABRAMO | GIULIO | 28.03.1994 | SERSALE |
MOLLO | CARMINE | 28.03.1994 | REAL ROGIT |
LUPINARO | ANGELO | 26.03.1994 | ROGGIANO CALCIO 1973 |
CASADONTE | SALVATORE | 25.03.1994 | BORGIA 2007 |
CURSIO | ANTONIO | 24.03.1994 | CREMISSA |
CIAMBRONE | VINCENZO | 23.03.1994 | CARAFFA |
LAMONACA | ILARIO | 19.03.1994 | MARINA DI GIOIOSA |
SCATTARREGGIA | GIUSEPPE | 19.03.1994 | MARINA DI GIOIOSA |
AKAY | GOKHAN | 18.03.1994 | BIANCHESE |
PESTICH | GIANFRANCO | 18.03.1994 | CR SANTACROCERAVOLO 1965 |
SALVATORE | ALFONSO | 18.03.1994 | REAL ROGIT |
GIORDANO | GIUSEPPE | 15.03.1994 | DUE MARI TIRIOLO |
LO GIUDICE | GIUSEPPE | 14.03.1994 | COMPRENSORIO LAZZARO |
TRAMONTANA | GIANLUCA | 13.03.1994 | P.G.AURORA GALLICO |
VALOROSO | VINCENZO | 12.03.1994 | PRO MESORACA |
CONDITO | ANDREA ANGELO | 10.03.1994 | ATLETICO BOTRICELLO |
OSSO | MATTIA | 10.03.1994 | ORSOMARSO |
ASSUMMA | GIUSEPPE FABIO | 09.03.1994 | CATONA CALCIO |
ALI | EMANUELCLAUDIO | 07.03.1994 | VIRTUS VILLESE |
MARTILOTTI | NATALE ANDREA | 07.03.1994 | MARINA DI SCHIAVONEA 1960 |
SESTITO | RUBEN | 07.03.1994 | REAL CATANZARO 1969 |
CROCCO | MICHELE TOMMASO | 06.03.1994 | COSTA DEL LIONE CALCIO 5 |
GRILLO | LEOPOLDO | 06.03.1994 | SAN CALOGERO |
CARNERI | GIOVANNI | 04.03.1994 | BOVALINO CALCIO A CINQUE |
STALTARI | GIOVANNI | 03.03.1994 | HIERAX |
STASI | FRANCESCO | 02.03.1994 | REAL ROGIT |
GANGEMI | NICOLA | 01.03.1994 | PALMESE |
FILIPPO | FABIO | 24.02.1994 | SAN LUCIDO |
MUSCATELLO | DARIO | 23.02.1994 | ROCCELLA |
IAZZOLINO | ALEX | 22.02.1994 | SERRAPEDACE CALCIO 1986 |
FIAMINGO | GUGLIELMO | 15.02.1994 | REAL SPILINGA |
BARBERIO | VITTORIO | 14.02.1994 | STELLE AZZURRE S.G.F. |
MELUSO | SALVATORE | 06.02.1994 | LUZZESE CALCIO 1965 |
RIZZUTI | ANTONIO | 04.02.1994 | MAGIC GAMES CALCIO A 5 |
CANONACO | MARCO | 03.02.1994 | CITTA AMANTEA 1927 |
DE DOMENICO | FEDERICO | 02.02.1994 | ATLETICO SALINE |
LEONE | RAFFAELE FIORE | 01.02.1994 | DUE MARI TIRIOLO |
OLIVERIO | MARCO | 31.01.1994 | KENNEDY J.F. |
