ord ut | ord giuria | Miglior allenatore | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
1 | 1 | Rosati - Sersale | 3 | 7 | 10 | 183 | 8,42 |
2 | 2 | La Face - Siderno | 2,5 | 6,5 | 9 | 128 | 7,42 |
5 | 3 | Paschetta - Montalto | 1,5 | 6 | 7,5 | 45 | 7,17 |
3 | 4 | Cipparrone - Rende | 2 | 5,5 | 7,5 | 76 | 7,00 |
6 | 5 | Brando - Brancaleone | 1,5 | 5,5 | 7 | 38 | 6,92 |
8 | 6 | Colle - Rossanese | 1,5 | 5,5 | 7 | 26 | 6,50 |
10 | 7 | Sgrò - Soverato | 1,5 | 5,5 | 7 | 4 | 6,08 |
7 | 8 | Aita - Guardavalle | 1,5 | 5,5 | 7 | 27 | 5,92 |
9 | 9 | Figliomeni - Roccella | 1,5 | 5,5 | 7 | 9 | 5,92 |
4 | 10 | Giovinazzo - Palmese | 1,5 | 5,5 | 7 | 51 | 5,75 |
587 | |||||||
ord ut | ord giuria | Miglior portiere | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
1 | 1 | Parrotta - Sersale | 3 | 7 | 10 | 221 | 7,75 |
3 | 2 | Spingola - Montalto | 2 | 6,5 | 8,5 | 215 | 7,33 |
2 | 6 | Pergolizzi - Roccella | 2,5 | 5,5 | 8 | 218 | 6,75 |
6 | 3 | Occhiuzzi - Guardavalle | 1,5 | 6 | 7,5 | 64 | 7,25 |
5 | 4 | Greco - Rende | 1,5 | 5,5 | 7 | 83 | 7,17 |
7 | 5 | Macri - Siderno | 1,5 | 5,5 | 7 | 51 | 6,83 |
4 | 7 | Caputo - Palmese | 1,5 | 5,5 | 7 | 205 | 6,58 |
9 | 8 | Lombardo - Soverato | 1,5 | 5,5 | 7 | 9 | 6,58 |
8 | 9 | Carlino - Brancaleone | 1,5 | 5,5 | 7 | 32 | 6,42 |
10 | 10 | Volpe - Isola CR | 1,5 | 5,5 | 7 | 7 | 6,33 |
1105 | |||||||
ord ut | ord giuria | Miglior difensore | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
1 | 1 | Varrà - Montalto | 3 | 7 | 10 | 145 | 7,92 |
2 | 2 | Corosiniti - Sersale | 2,5 | 6,5 | 9 | 125 | 7,83 |
3 | 3 | Certomà - Soverato | 2 | 6 | 8 | 124 | 7,42 |
7 | 4 | Corapi - Rende | 1,5 | 5,5 | 7 | 30 | 7,17 |
4 | 5 | Coluccio - Soverato | 1,5 | 5,5 | 7 | 103 | 7,08 |
9 | 6 | Arona - Guardavalle | 1,5 | 5,5 | 7 | 29 | 7,08 |
5 | 7 | Ferraro - Rende | 1,5 | 5,5 | 7 | 88 | 6,92 |
6 | 8 | Mascaro - Siderno | 1,5 | 5,5 | 7 | 46 | 6,67 |
8 | 9 | De Miglio - Isola CR | 1,5 | 5,5 | 7 | 30 | 6,58 |
10 | 10 | Scalise - Soverato | 1,5 | 5,5 | 7 | 3 | 6,33 |
723 | |||||||
ord ut | ord giuria | Miglior centrocampista | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
2 | 1 | Zangaro - Montalto | 2,5 | 7 | 9,5 | 115 | 7,58 |
1 | 3 | Percopo - Sersale | 3 | 6 | 9 | 116 | 7,42 |
7 | 2 | Scozzafava - Sersale | 1,5 | 6,5 | 8 | 52 | 7,58 |
3 | 4 | Calabrese - Roccella | 2 | 5,5 | 7,5 | 105 | 7,00 |
6 | 5 | Foti - Brancaleone | 1,5 | 5,5 | 7 | 56 | 7,00 |
10 | 6 | Tolomeo - Soverato | 1,5 | 5,5 | 7 | 17 | 6,83 |
4 | 7 | Candido - Siderno | 1,5 | 5,5 | 7 | 79 | 6,75 |
5 | 8 | Cambria - Palmese | 1,5 | 5,5 | 7 | 58 | 6,58 |
8 | 9 | Babuscia - Palmese | 1,5 | 5,5 | 7 | 40 | 6,25 |
9 | 10 | Lombardo - Roccella | 1,5 | 5,5 | 7 | 30 | 6,08 |
668 | |||||||
ord ut | ord giuria | Miglior attaccante | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
1 | 1 | Staglianò - Sersale | 3 | 7 | 10 | 142 | 8,67 |
2 | 2 | Piemontese - Montalto | 2,5 | 6,5 | 9 | 93 | 8,08 |
4 | 3 | De Lorenzo - Montalto | 1,5 | 6 | 7,5 | 46 | 7,08 |
3 | 9 | Gallo - Rende | 2 | 5,5 | 7,5 | 59 | 6,75 |
5 | 4 | Galletta - Brancaleone | 1,5 | 5,5 | 7 | 36 | 7,08 |
6 | 5 | Musacco - Rende | 1,5 | 5,5 | 7 | 36 | 7,08 |
10 | 6 | Rizzo - Isola CR | 1,5 | 5,5 | 7 | 11 | 7,08 |
9 | 7 | Leone - Scalea | 1,5 | 5,5 | 7 | 16 | 7,00 |
7 | 8 | Dorato - Guardavalle | 1,5 | 5,5 | 7 | 23 | 6,83 |
8 | 10 | Savino - Palmese | 1,5 | 5,5 | 7 | 20 | 6,17 |
482 | |||||||
ord ut | ord giuria | Miglior under | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
1 | 1 | Salimonti - Montalto | 3 | 7 | 10 | 132 | 7,50 |
2 | 1 | Minutolo - Rossanese | 2,5 | 7 | 9,5 | 131 | 7,50 |
7 | 3 | Mazzei - Montalto | 1,5 | 6 | 7,5 | 49 | 6,83 |
3 | 11 | De Marco - Palmese | 2 | 5,5 | 7,5 | 122 | 6,08 |
6 | 4 | Barillaro - Guardavalle | 1,5 | 5,5 | 7 | 68 | 6,67 |
4 | 5 | Savasta - Rossanese | 1,5 | 5,5 | 7 | 91 | 6,58 |
5 | 6 | Ruggeri - Palmese | 1,5 | 5,5 | 7 | 82 | 6,58 |
9 | 7 | Condito - Sersale | 1,5 | 5,5 | 7 | 36 | 6,58 |
11 | 8 | Cartisano - Bovalinese | 1,5 | 5,5 | 7 | 29 | 6,50 |
8 | 9 | Muccari - Sersale | 1,5 | 5,5 | 7 | 49 | 6,42 |
10 | 10 | Ferraro - Brancaleone | 1,5 | 5,5 | 7 | 34 | 6,42 |
823 | |||||||
ord ut | ord giuria | Miglior ds | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
1 | 1 | Bianco - Sersale | 3 | 7 | 10 | 149 | 7,33 |
2 | 3 | Peluso - Rende | 2,5 | 6 | 8,5 | 121 | 6,50 |
6 | 2 | Aiello - Montalto | 1,5 | 6,5 | 8 | 20 | 6,67 |
3 | 4 | Cuppari - Brancaleone | 2 | 5,5 | 7,5 | 110 | 6,50 |
4 | 5 | Surace - Guardavalle | 1,5 | 5,5 | 7 | 50 | 6,25 |
7 | 6 | Arena - Isola Capo Rizzuto | 1,5 | 5,5 | 7 | 19 | 6,25 |
5 | 7 | Vumbaca - Siderno | 1,5 | 5,5 | 7 | 24 | 6,17 |
10 | 8 | Marino - Rossanese | 1,5 | 5,5 | 7 | 10 | 6,08 |
8 | 9 | Schiavone - Soverato | 1,5 | 5,5 | 7 | 12 | 6,00 |
9 | 10 | Pelle - Roccella | 1,5 | 5,5 | 7 | 12 | 5,58 |
527 | |||||||
ord ut | ord giuria | Miglior arbitro | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
2 | 1 | Vigile - Cosenza | 2,5 | 7 | 9,5 | 89 | 7,58 |
1 | 5 | Fabiano - Catanzaro | 3 | 5,5 | 8,5 | 107 | 6,92 |
5 | 2 | Massara - Reggio C | 1,5 | 6,5 | 8 | 79 | 7,33 |
6 | 3 | Cosso - Reggio C. | 1,5 | 6 | 7,5 | 64 | 7,08 |
3 | 9 | De Napoli - Cosenza | 2 | 5,5 | 7,5 | 81 | 6,58 |
7 | 4 | Scaramuzzino - Locri | 1,5 | 5,5 | 7 | 57 | 7,00 |
9 | 6 | Varacalli - Locri | 1,5 | 5,5 | 7 | 12 | 6,75 |
8 | 7 | Colacresi - Locri | 1,5 | 5,5 | 7 | 14 | 6,67 |
10 | 8 | Vimercati - Cosenza | 1,5 | 5,5 | 7 | 11 | 6,67 |
4 | 10 | Longo F - Paola | 1,5 | 5,5 | 7 | 80 | 6,58 |
594 | |||||||
ord ut | ord giuria | Miglior assistente | punt utenti | punt giuria | graduat fin | Voti ut | media voto giuria |
3 | 1 | Sifonetti - Rossano | 2 | 7 | 9 | 37 | 6,67 |
2 | 2 | Ditto - Reggio Calabria | 2,5 | 6,5 | 9 | 40 | 6,50 |
1 | 8 | Florio - Locri | 3 | 5,5 | 8,5 | 77 | 6,33 |
5 | 3 | Olivadoti - Catanzaro | 1,5 | 6 | 7,5 | 23 | 6,50 |
6 | 4 | Zangara - Catanzaro | 1,5 | 5,5 | 7 | 23 | 6,42 |
7 | 5 | Torchia - Lamezia | 1,5 | 5,5 | 7 | 15 | 6,42 |
8 | 6 | Labonia - Rossano | 1,5 | 5,5 | 7 | 13 | 6,42 |
10 | 7 | Cantafio - Lamezia | 1,5 | 5,5 | 7 | 9 | 6,42 |
9 | 9 | Rabotti - Reggio C | 1,5 | 5,5 | 7 | 12 | 6,33 |
4 | 10 | Esposito - Catanzaro | 1,5 | 5,5 | 7 | 30 | 6,25 |
11 | 11 | Luppino - Catanzaro | 1,5 | 5,5 | 7 | 6 | 6,17 |
12 | 12 | Emanuele - Lamezia | 1,5 | 5,5 | 7 | 0 | 6,17 |
285 |