Finalmente abbiamo i 10 nomi per categoria della 4° edizione del premio StadioRadio. E' stata una selezione difficile da fare, come ogni anno daltronde, sicuramente non mancheranno le proteste per qualche assenza, ma visto lo spazio disponibile è inevitabile che qualcuno rimanga fuori dai giochi. A breve sarà on line il sondaggio e si potrà iniziare a votare, ricordiamo però che il voto degli utenti non è quello definitivo in quanto sarà integrato a quello della giuria di qualità che decreterà il vincitore finale di questa stagione. Di seguito i nomi delle prime sette categorie (in grassetto i nomi scelti dagli utenti), presto inseriremo anche quelle relative al migliore assisenti arbitrali ed al miglior ds della stagione
| ALLENATORE | |
| Rosati | Sersale |
| Aita | Guardavalle |
| Giovinazzo | Palmese |
| La Face | Siderno |
| Brando | Brancaleone |
| Cipparrone | Rende |
| Colle | Rossanese |
| Sgrò | Soverato |
| Figliomeni | Roccella |
| Paschetta | Montalto |
| PORTIERE | |
| CAPUTO | Palmese |
| Parrotta | Sersale |
| Spingola | Montalto |
| Occhiuzzi | Guardavalle |
| Pergolizzi | Roccella |
| Greco | Rende |
| Macri | Siderno |
| Lombardo | Soverato |
| Carlino | Brancaleone |
| Volpe | Isola CR |
| DIFENSORE | |
| Corosoniti | Sersale |
| Varrà | Montalto |
| Scalise | Soverato |
| Ferraro | Rende |
| Coluccio | Soverato |
| Mascaro | Siderno |
| Arona | Guardavalle |
| Certomà | Soverato |
| Corapi | Rende |
| De Miglio | Isola |
| CENTROCAMPISTA | |
| Percopo | Sersale |
| Candido | Siderno |
| Lombardo | Roccella |
| Babuscia | Palmese |
| Cambria | Palmese |
| Zangaro | Montalto |
| Scozzafava | Sersale |
| Tolomeo | Soverato |
| Calabrese | Roccella |
| Foti | Brancaleone |
| ATTACCANTE | |
| Staglianò | Sersale |
| Piemontese | Montalto |
| Gallo | Rende |
| Dorato | Guardavalle |
| Galletta | Brancaleone |
| Savino | Palmese |
| De Lorenzo | Montalto |
| Rizzo | Isola Capo Rizzuto |
| Leone | Scalea |
| Musacco | Rende |
| UNDER | |
| Ruggieri | Palmese |
| Barillaro | Guardavalle |
| Minutolo | Rossanese |
| DE MARCO | Palmese |
| Muccari | Sersale |
| Salimonti | Montalto |
| Ferraro | Brancaleone |
| Savasta | Rossanese |
| Cartisano | Bovalinese |
| Mazzei | Montalto |
| Condito | Sersale |
| ARBITRO | |
| Cosso | Reggio Calabria |
| Vigile | Cosenza |
| Longo | Paola |
| Massara | Reggio Calabria |
| De Napoli | Cosenza |
| Scaramuzzino | Locri |
| Fabiano | Catanzaro |
| Colacresi | Locri |
| Vimercati | Cosenza |
| Varacalli | Locri |

