MORRONE
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
DB Rossoblu | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 6 | 19 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | |
Trebisacce | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
Morrone | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | |
Mesoraca | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | |
Altomonte | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
Sersale | 17 | 11 | 3 | 8 | 0 | 16 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
Cotronei | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
AEK Crotone | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
Campora | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | |
Juvenilia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | |
Amantea | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | |
V.E. Rende | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
Cassano | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
Malvito | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
Soccer Montalto | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | |
Scalea | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione