LFA REGGIO CALABRIA
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Trapani | 94 | 34 | 30 | 4 | 0 | 95 | 15 | 80 | 49 | 16 | 1 | 0 | 56 | 9 | 45 | 14 | 3 | 0 | 39 | 6 | 0 | |
Siracusa | 78 | 34 | 25 | 6 | 3 | 79 | 26 | 53 | 45 | 14 | 3 | 0 | 39 | 12 | 36 | 11 | 3 | 3 | 40 | 14 | 3 | |
Vibonese | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 67 | 29 | 38 | 39 | 12 | 3 | 2 | 36 | 12 | 33 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 0 | |
LFA RC | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 25 | 29 | 36 | 11 | 3 | 3 | 35 | 13 | 29 | 8 | 5 | 4 | 19 | 12 | 0 | |
Acireale | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 41 | -2 | 34 | 10 | 4 | 3 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5 | 7 | 14 | 23 | 0 | |
S.Agata | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 35 | 11 | 36 | 11 | 3 | 3 | 32 | 13 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | 0 | |
R. Casalnuovo | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 32 | 10 | 2 | 5 | 34 | 23 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | 0 | |
Ragusa | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 38 | 3 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | 0 | |
Canicatti | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 51 | 3 | 28 | 8 | 4 | 5 | 37 | 23 | 20 | 6 | 2 | 9 | 17 | 28 | 0 | |
Igea Virtus | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 40 | -2 | 34 | 10 | 4 | 3 | 27 | 10 | 11 | 3 | 2 | 12 | 11 | 30 | 0 | |
Licata | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 54 | -10 | 30 | 9 | 3 | 5 | 28 | 23 | 13 | 3 | 4 | 10 | 16 | 31 | 0 | |
Akragas | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 53 | -12 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 | 19 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12 | 34 | 0 | |
Sancataldese | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 43 | -11 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 | 27 | 0 | |
Portici | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 | 25 | 14 | 3 | 5 | 9 | 15 | 30 | 0 | |
San Luca | 29 | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 | 55 | -18 | 23 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 | 7 | 1 | 4 | 12 | 21 | 42 | 1 | |
Locri | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 34 | 68 | -34 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 | 31 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14 | 37 | 0 | |
Castrovillari | 17 | 34 | 2 | 12 | 20 | 29 | 76 | -47 | 10 | 1 | 7 | 9 | 10 | 26 | 8 | 1 | 5 | 11 | 19 | 50 | 1 | |
Gioiese | 11 | 34 | 3 | 2 | 29 | 18 | 80 | -62 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 36 | 7 | 2 | 1 | 14 | 8 | 44 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
Siracusa -3pt in classifica come da decisione del Giudice Sportivo