Cittanovese
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Bovalinese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| Locri 1907 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Polistena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Roccella | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Pizzo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Capo Vaticano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| Catona | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| Africo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| P. Melitese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| Val Gallico | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
| Maida | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| Cittanova | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| Siderno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| Bovese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rosarnese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Melito | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


